港口 | 货物吞吐量(万吨) | 外贸吞吐量(万吨) | 集装箱吞吐量(千TEU) | 旅客吞吐量(万人次) | ||||
6月 | 累计 | 6月 | 累计 | 6月 | 累计 | 6月 | 累计 | |
丹东 | 616 | 2,650.00 | 59 | 227 | 36.213 | 151.687 | 1.3749 | 6.298 |
大连 | 2,839.50 | 15,777.20 | 1,001.90 | 5,416.40 | 44.4 | 246.10 | 55.8 | 266.6 |
营口 | 1,900.00 | 11,293.23 | 399.85 | 2,321.92 | 266.4 | 1,646.52 | 0.48 | 2.35 |
锦州 | 509.16 | 2,914.76 | 41.34 | 366.98 | 62.568 | 334.972 | ||
秦皇岛 | 2,258.14 | 13,366.11 | 121.24 | 1,036.21 | 24.304 | 165.548 | 0.5538 | 2.6605 |
唐山 | 2,251.00 | 11,704.00 | 1,012.00 | 5,645.00 | 20.848 | 125.202 | ||
天津 | 3,504.00 | 19,803.00 | 1,767.00 | 10,469.00 | 880 | 4,708.00 | 2.4 | 7.1 |
黄骅 | 812.1 | 4,530.51 | 27.68 | 302.5 | ||||
烟台 | 2,059.06 | 10,289.42 | 480.16 | 2,916.34 | 130.198 | 665.686 | 85.8797 | 359.332 |
威海 | 148.5 | 861.2 | 91 | 492.7 | 35.6 | 191.1 | 8.1 | 47.6 |
青岛 | 2,905.00 | 17,147.00 | 2,196.00 | 12,887.00 | 1,010.00 | 5,679.00 | ||
日照 | 1,082.00 | 11,318.00 | 1,247.20 | 7,971.70 | 90.29 | 491.861 | ||
连云港 | 1,107.12 | 6,696.12 | 599.431 | 3,824.47 | 332.933 | 1,907.81 | 1.3023 | 6.8654 |
上海 | 4,687.70 | 27,948.60 | 2,565.10 | 14,970.10 | 2,441.00 | 13,856.00 | 15.3 | 68.7 |
嘉兴 | 417.4 | 2,225.10 | 50.7 | 236.5 | 31.938 | 156.751 | ||
宁波-舟山 | 5,632.39 | 31,900.82 | 2,433.37 | 14,207.54 | 1,197.63 | 6,274.35 | 64.21 | 326.37 |
台州 | 397.97 | 2,235.54 | 75.75 | 451.12 | 8.6 | 55.6 | 16.49 | 99.69 |
温州 | 586.91 | 3,143.99 | 22.53 | 74.85 | 37.926 | 190.836 | 5.7455 | 96.1027 |
福州 | 667.69 | 3,222.83 | 202.95 | 1,144.70 | 128.279 | 711.0145 | 0.4041 | 3.1972 |
莆田 | 104.65 | 669.58 | 21.94 | 156.81 | 2.39 | 7.53 | ||
泉州 | 802.77 | 4,220.49 | 150.54 | 974.7 | 115.375 | 642.965 | 0.8217 | 5.048 |
厦门 | 1,017.64 | 6,067.52 | 558.06 | 3,344.00 | 486.178 | 2,736.77 | 84.1 | 474.14 |
汕头 | 305 | 1,731.66 | 100 | 402.5 | 80 | 437.412 | ||
惠州 | 381.18 | 2,083.92 | 187.48 | 972.91 | 23.31 | 94.46 | ||
广州 | 3,303.68 | 19,448.06 | 740.76 | 4,508.44 | 1,011.108 | 6,002.950 | 5.96 | 38.37 |
深圳 | 1,874.41 | 10,702.34 | 1,503.47 | 8,151.19 | 1,907.56 | 10,457.693 | 24.6319 | 159.6127 |
珠海 | 456.87 | 2,506.78 | 122.87 | 805.02 | 57.690 | 337.71 | 45.02 | 245.43 |
中山 | 393.54 | 2,133.65 | 60.82 | 355.77 | 106.51 | 584.948 | 7.1369 | 49.4463 |
茂名 | 198.8 | 1,154.13 | 113.17 | 544.85 | 4.115 | 19.602 | ||
湛江 | 1,051.82 | 7,290.07 | 436.67 | 2,370.15 | 24.08 | 142.18 | 71.5805 | 574.99 |
北海 | 114.97 | 597.36 | 41.16 | 240.17 | 4.897 | 29.976 | 1.66 | 13 |
钦州 | 257.6 | 1,415.80 | 92.2 | 566.7 | 12.3 | 109.4 | ||
海口 | 169.9 | 2,089.60 | 6.8 | 34.20 | 48.904 | 310.117 | 51.7235 | 414.7153 |
本文关键词:6月,沿海港口,外贸,货物,集装箱吞吐量
共有评论篇 查看所有评论