锦程物流网资讯中心数据船公司港口 > 正文

2010年7月深圳港生产数据

www.jctrans.com 2010-8-16 14:46:00 深圳港务局

导读:

单位 7月 1-7月累计 累计同比增长(%)
集装箱吞吐量(单位:TEU)
全港 2130141 12586597 31.2
深圳港招商局蛇口港区 521113 3154885 27.13
深圳赤湾港航股份有限公司 581350 3515900 38.36
盐田国际集装箱码头有限公司 971329 5568853 23.72
深圳大铲湾现代港口发展有限公司 55647 344343 461.23
深圳市机场港务有限公司 702 2617 -66.93
货物吞吐量(单位:万吨)
全港 1943.69 12643.32 20.85
招商港务 122.99 902.88 0.01
赤湾港航 54.93 475.19 6.93
深圳海星港口 90.38 672.74 7.41
深圳圳华港湾企业有限公司 2.52 13.84 -27.65
数据来源:深圳港务局

本文关键词:7月,深圳港

共有评论查看所有评论