港口名称 | 7月吞吐量(万吨) | 同比增长(%) | 自年初累计(万吨) | 同比增长(%) |
大连港(包含旅顺码头) | 2541.40 | 5.80 | 18318.60 | 18.00 |
外贸 | 787.20 | -15.10 | 6203.60 | 12.50 |
内贸 | 1754.20 | 18.80 | 12115.00 | 21.00 |
天津港 | 3408.00 | 2.00 | 23200.00 | 6.50 |
青岛 | 3002 | 14.1 | 20149 | 9.5 |
烟台港 | 1261.42 | 6.10 | 8844.53 | 22.70 |
上海港 | 3518.1 | 0.9 | ||
宁波-舟山港 | 5128.00 | -1.10 | 36985.20 | 16.40 |
宁波港 | 3275.29 | -3.89 | 22640.56 | 7.29 |
舟山港 | 1852.70 | -3.50 | 14344.60 | 32.60 |
厦门港 | 1017.97 | 2.80 | 7139.50 | 17.77 |
进口 | 608.88 | 4095.20 | ||
出口 | 463.09 | 3044.30 | ||
广州港 | 3390.00 | 0.90 | 23491.00 | 10.10 |
南通港 | 0.12 | -2.30 | 0.88 | 15.00 |
日照港 | 13108.10 | 24.40 | ||
连云港港 | 1166.70 | 22.20 | 7862.80 | 18.80 |
汕头港 | 200.00 | 1401.00 | 59.40 | |
台州港 | 384.52 | 10.49 | 2620.06 | 7.52 |
太仓 | 4351.38 | 66.66 | ||
苏州港 | 2934.2 | 32.07 | ||
宁德港 | 88.53 | -17.4 | 653.05 | -1 |
泰州 | 867.79 | 40.63 |
本文关键词:7月,港口,货物,吞吐量
共有评论篇 查看所有评论