港口名称 | 7月吞吐量(万TEU) | 同比增长(%) | 自年初累计(万TEU) | 同比增长(%) |
大连港(包含旅顺码头) | 42.70 | 4.40 | 288.80 | 15.20 |
外贸 | 33.00 | 4.10 | 223.20 | 12.30 |
内贸 | 9.70 | 5.40 | 65.60 | 26.40 |
天津港 | 89.30 | 11.90 | 560.00 | 12.90 |
青岛 | 105.70 | 23.10 | 673.70 | 13.10 |
烟台港 | 12.30 | -7.40 | 78.87 | -0.90 |
上海港 | 257.00 | 1.90 | 1642.65 | 18.88 |
宁波-舟山港 | 119.70 | 29.20 | 746.70 | 33.57 |
宁波港 | 119.00 | 28.73 | 741.86 | 33.50 |
舟山港 | 0.70 | 11.90 | 4.80 | 15.60 |
福州港 | 12.38 | 9.12 | 83.48 | 24.62 |
厦门港 | 51.44 | 29.76 | 325.12 | 28.46 |
进口 | 26.33 | 159.52 | ||
出口 | 25.11 | 165.60 | ||
广州港 | 104.00 | 3.80 | 712.00 | 14.90 |
南通港 | 4.32 | 40.30 | 25.27 | 31.90 |
连云港港 | 32.80 | 19.80 | 223.60 | 38.10 |
台州港 | 0.96 | 20.02 | 6.52 | 37.38 |
出口 | 0.51 | 29.72 | 3.30 | 38.52 |
太仓 | 119.44 | 47.93 | ||
汕头港 | 7.48 | 47.50 | 17.50 | |
苏州港 | 32.29 | 41.39 | ||
泰州港 | 0.80 | 2.00 |
本文关键词:7月,港口,集装箱吞吐量
共有评论篇 查看所有评论