指标名称 | 本月吞吐量 | 自年初累计吞吐量 | ||||||||
旅客 | 货物(万吨) | 集装箱 | 旅客 | 货物(万吨) | 集装箱 | |||||
人 | 吨 | 外贸(吨) | TEU | 货重(吨) | 人 | 吨 | 外贸(吨) | TEU | 货重(吨) | |
内河港口合计 | 243223 | 3676742 | 18044 | 5839 | 59556 | 1721653 | 21757215 | 78581 | 23193 | 264168 |
宜宾港长江干线港区 | 904730 | 75789 | 4572640 | |||||||
宜宾港内河其他港区 | 82000 | 97000 | 289200 | 587100 | ||||||
泸州港长江干线港区 | 1400 | 1186164 | 18044 | 5839 | 59556 | 12000 | 7806754 | 78581 | 23193 | 264168 |
泸州港内河其他港区 | 207546 | 370187 | ||||||||
乐山港 | 8570 | 285317 | 61590 | 1282980 | ||||||
南充港 | 42500 | 402170 | 402100 | 2874896 | ||||||
广安港 | 54800 | 339000 | 484970 | 2163598 | ||||||
达州港 | 53953 | 254815 | 396004 | 2099060 | ||||||
注:本表上规模港口,指年货物吞吐量在200万吨以上的内河港口。 | ||||||||||
来源:四川省交通厅 |
本文关键词:7月,四川,港口,货物,旅客,吞吐量
共有评论篇 查看所有评论