港名 | 货物吞吐量(万T) | 外贸吞吐量(万T) | 集装箱吞吐量(千TEU) | 旅客吞吐量(万T) | ||||||
4月 | 累计 | 4月 | 累计 | 4月 | 累计 | 4月 | 累计 | |||
沿 海 | 宁德 | 96 | 382 | 36 | 147 | |||||
漳州 | 77 | 254 | 7 | 17 | ||||||
汕尾 | 37 | 138 | 5 | 9 | 3.4 | 9.9 | ||||
虎门 | 368 | 1360 | 91 | 392 | 24.6 | 66.5 | 2 | 10 | ||
江门 | 211 | 824 | 12 | 43 | 17.2 | 66.7 | ||||
阳江 | 55 | 148 | 19 | 61 | ||||||
洋浦 | 221 | 742 | 115 | 390 | 17.8 | 66.4 | ||||
八所 | 64 | 286 | 14 | 69 | ||||||
黑龙江水系 | 哈尔滨 | |||||||||
佳木斯 | ||||||||||
大运河水系 | 济宁 | 358 | 1168 | 5.91 | 25.94 | |||||
徐州 | 497 | 1813 | 0.1 | |||||||
连云港(内河) | 76 | 257 | ||||||||
宿迁 | 88 | 608 | ||||||||
淮安 | 325 | 1230 | 3.3 | 11.2 | ||||||
扬州(内河) | 198 | 788 | ||||||||
镇江(内河) | 45 | 157 | ||||||||
常州 | 263 | 1043 | 29 | 117 | 7.2 | 32.2 | ||||
无锡 | 488 | 1921 | 1 | 3 | 1.3 | 5.5 | ||||
嘉兴(内河) | 752 | 2764 | ||||||||
湖州 | 1330 | 4111 | ||||||||
杭州 | 829 | 2324 | ||||||||
长江水系 | 上海(内河) | 500 | 2266 | |||||||
合肥 | 128 | 407 | ||||||||
淮南 | 66 | 244 | ||||||||
毫州 | 27 | 87 | ||||||||
阜阳 | 11 | 74 | ||||||||
滁州 | 161 | 522 | ||||||||
巢湖 | 304 | 862 | ||||||||
南昌 | 71 | 242 | 3.5 | 13.3 | ||||||
长沙 | 337 | 1238 | 7 | 23 | 6.9 | 21.5 | ||||
湘潭 | 76 | 225 | ||||||||
株州 | 40 | 129 | ||||||||
岳阳 | 770 | 2411 | 4 | 47 | 6.93 | 49.7 | 1 | 2 | ||
珠江水系 | 柳州 | 2 | ||||||||
来宾 | 33 | 128 | 1.1 | 6.2 | ||||||
南宁 | 26 | 150 | 0.2 | 0.8 | ||||||
贵港 | 281 | 975 | 1 | 5 | 6.1 | 22.6 | ||||
梧州 | 157 | 467 | 7 | 20 | 16.7 | 54.7 | ||||
肇庆 | 104 | 379 | 9 | 37 | 32.8 | 107.7 | ||||
佛山 | 402 | 1586 | 170 | 674 | 229.8 | 927.7 | 6 | 24 | ||
中山(内河) | 210 | 797 | 16 | 79 | 31 | 132.4 | ||||
江门(内河) | 140 | 503 | 26 | 93 | 33.8 | 121.2 | 2 | 8 | ||
虎门(内河) | 58 | 253 | 1 | 4 | 22.5 | 85.3 | ||||
开平三埠 | 3 | 11 | 3 | 11 | 3.3 | 10.3 | ||||
台山公益 | 4 | 13 | 4 | 13 | 2.2 | 7.9 | ||||
惠州(内河) | 11 | 41 | 2 | 8 | 4 | 15.2 | ||||
广州新塘 | 24 | 106 | 3 | 12 | 2.9 | 11.3 | ||||
广州五和 | 30 | 121 | 5 | 17 | 7 | 28.1 | ||||
番禹 | 44 | 146 | 2 | 0.5 | 1.6 |
本文关键词:4月,沿海,内河,港口,客货吞吐量
共有评论篇 查看所有评论