港名 | 货物吞吐量(万T) | 外贸吞吐量(万T) | 集装箱吞吐量(千TEU) | 旅客吞吐量(万T) | ||||||
5月 | 累计 | 5月 | 累计 | 5月 | 累计 | 5月 | 累计 | |||
沿 海 | 宁德 | 98 | 479 | 42 | 189 | |||||
漳州 | 93 | 361 | 1 | 8 | ||||||
汕尾 | 45 | 183 | 5 | 14 | 4.2 | 16.4 | ||||
虎门 | 351 | 1,715 | 89 | 487 | 23.9 | 95.9 | 3 | 12 | ||
江门 | 219 | 1,052 | 12 | 54 | 20.5 | 90.7 | ||||
阳江 | 68 | 220 | 18 | 83 | 0.3 | |||||
洋浦 | 232 | 973 | 113 | 500 | 19 | 85.4 | ||||
八所 | 69 | 361 | 10 | 84 | ||||||
黑龙江水系 | 哈尔滨 | 7 | 7 | |||||||
佳木斯 | 10 | 10 | ||||||||
大运河水系 | 济宁 | 367 | 1,535 | 9.5 | 35.47 | |||||
徐州 | 539 | 2,353.00 | 1.2 | 1.3 | ||||||
连云港(内河) | 72 | 329 | ||||||||
宿迁 | 98 | 418 | ||||||||
淮安 | 345 | 1,582.00 | 2.9 | 13.7 | ||||||
扬州(内河) | 221 | 1,033.00 | ||||||||
镇江(内河) | 48 | 213 | ||||||||
常州 | 268 | 1,298.00 | 9 | 43.2 | ||||||
无锡 | 549 | 2,570.00 | 1.5 | 7.1 | ||||||
嘉兴(内河) | 841 | 3,707.00 | 0.2 | 0.2 | ||||||
湖州 | 1,387.00 | 5,497.00 | ||||||||
杭州 | 837 | 3,161 | ||||||||
长江水系 | 上海(内河) | 680 | 3,177 | |||||||
合肥 | 199 | 606 | ||||||||
淮南 | 87 | 331 | ||||||||
毫州 | 35 | 123 | ||||||||
阜阳 | 12 | 91 | ||||||||
滁州 | 195 | 758 | ||||||||
巢湖 | 314 | 758 | 1 | |||||||
南昌 | 88 | 341 | 5 | 19.6 | ||||||
长沙 | 372 | 1,610.00 | 8.4 | 29.9 | ||||||
湘潭 | 82 | 307 | ||||||||
株州 | 45 | 182 | ||||||||
岳阳 | 623 | 3,031.00 | 7.3 | 61.1 | 2 | 4 | ||||
珠江水系 | 柳州 | 17 | 19 | |||||||
来宾 | 46 | 174 | 1.8 | 8 | ||||||
南宁 | 33 | 183 | 0.5 | 1.2 | ||||||
贵港 | 363 | 1,353.00 | 5.7 | 28.3 | ||||||
梧州 | 145 | 612 | 18.1 | 72.8 | ||||||
肇庆 | 108 | 512 | 34.9 | 151.7 | ||||||
佛山 | 428 | 2,075.00 | 233.1 | 1,188.90 | 7 | 31 | ||||
中山(内河) | 210 | 1,026.00 | 35 | 168.9 | ||||||
江门(内河) | 144 | 651 | 35.8 | 159.5 | 3 | 12 | ||||
虎门(内河) | 60 | 317 | 21.4 | 107 | ||||||
开平三埠 | 3 | 14 | 2.8 | 12.6 | ||||||
台山公益 | 3 | 16 | 2.5 | 10.7 | ||||||
惠州(内河) | 12 | 56 | 5.2 | 22.6 | ||||||
广州新塘 | 23 | 129 | 3.8 | 15.7 | ||||||
广州五和 | 33 | 162 | 6.5 | 35 | ||||||
番禹 | 46 | 195 | 1.2 | 3.5 |
本文关键词:5月,沿海,内河,港口,客货吞吐量
共有评论篇 查看所有评论