(截至2010年6月30日)
名次 | 港名 | 自年初累计(万TEU) | 6月(万TEU) | 自年初累计为去年同期(%) |
1 | 上海 | 1385.52 | 244 | 118.7 |
2 | 深圳 | 1042.64 | 187.62 | 129 |
宁波—舟山港 | 627.44 | 119.76 | 134.4 | |
3 | #宁波 | 623.23 | 119 | 134.5 |
舟山 | 4.21 | 0.76 | 119.7 | |
4 | 广州 | 600.29 | 101.11 | 116.9 |
5 | 青岛 | 568.05 | 101.2 | 111.4 |
6 | 天津 | 470.73 | 88 | 113.1 |
7 | 厦门 | 273.76 | 48.71 | 128.3 |
8 | 大连 | 244.97 | 43.1 | 116.6 |
9 | 连云港 | 189.49 | 32 | 140.9 |
10 | 营口 | 166.3 | 31.9 | 140.8 |
数据来源:交通运输部 |
本文关键词:6月,港口,国际标准集装箱,吞吐量
共有评论篇 查看所有评论