指标名称 | 本月 | 2009年 | 同比增长率 | 本年累计完成量 | 2009年 | 同比增长率 | |
完成量 | 同期 | 累计 | |||||
全港货物吞吐量(万吨) | 5511.1 | 5116.2 | 7.7 | 32008.1269 | 27797.9 | 15.1 | |
按港区分: | 海港 | 4687.67 | 4162.7 | 12.6 | 27948.6439 | 23214.4 | 20.4 |
内河港 | 823.43 | 953.5 | -13.6 | 4059.483 | 4583.5 | -11.4 | |
按进出口分: | 出口 | 2059.5 | 1722 | 19.6 | 11571.7312 | 9461.1 | 22.3 |
其中:外贸出口 | 1219.72 | 971 | 25.6 | 6744.5882 | 5403.7 | 24.8 | |
进口 | 3451.6 | 3394.2 | 1.7 | 20436.3957 | 18336.8 | 11.5 | |
其中:外贸进口 | 1345.38 | 1232.8 | 9.1 | 8225.5604 | 6452.9 | 27.5 | |
按内外贸分: | 内贸 | 2946 | 2912.4 | 1.2 | 17037.9783 | 15941.3 | 6.9 |
外贸 | 2565.1 | 2203.8 | 16.4 | 14970.1486 | 11856.6 | 26.3 | |
集装箱吞吐量(万TEU) 内: 洋山深水港区 | 244.1 | 201 | 21.4 | 1385.63625 | 1167.21665 | 18.7 | |
85 | 63.031375 | 34.9 | 470.1 | 360.031375 | 30.6 | ||
按航线分: | 国际出口 | 98.4 | 77.7923 | 26.5 | 537.985575 | 433.3923 | 24.1 |
其中:出口重箱 | 96.2 | 75.433425 | 27.5 | 524.79145 | 415.833425 | 26.2 | |
国际进口 | 87.2 | 69.158625 | 26.1 | 504.663025 | 438.058625 | 15.2 | |
其中:进口重箱 | 41.5 | 41.65145 | -0.4 | 257.38225 | 222.45145 | 15.7 | |
内支线 | 27 | 27.2 | -0.7 | 161.739025 | 146 | 10.8 | |
内贸线 | 31.5 | 26.8 | 17.5 | 181.248625 | 149.7 | 21.1 | |
全市水路运输量(万吨) | 3411 | 3371 | 1.2 | 19648 | 17698 | 11 | |
全市水路运输周转量(亿吨公里) | 1332.9 | 1227.6 | 8.6 | 7641.5 | 6479 | 17.9 | |
数据来源:上海港务局 |
本文关键词:6月,上海港,货物,集装箱,吞吐量
共有评论篇 查看所有评论