计算单位 | 当月完成量 | 同期增长 | 累计完成量 | 累计增长 | ||
集装箱吞吐量 | 万TEU | 118.63 | 37.01% | 622.86 | 34.45% | |
其中: | 货重 | 万吨 | 738.03 | 18.22% | 4,043.80 | 41.19% |
国际出港 | 万TEU | 53.86 | 40.56% | 284.44 | 38.33% | |
出港重箱 | 万TEU | 47.7 | 36.03% | 250.73 | 34.44% | |
国际进港 | 万TEU | 51.21 | 44.52% | 266.11 | 31.09% | |
进港重箱 | 万TEU | 12.72 | 11.37% | 77.5 | 22.57% | |
内支线箱量 | 万TEU | 4.36 | 82.42% | 21.8 | 85.21% | |
内贸线箱量 | 万TEU | 9.2 | -11.90% | 50.51 | 17.82% | |
港口吞吐量 | 万吨 | 3,527.42 | 11.28% | 19,365.26 | 9.44% | |
其中: | 外贸 | 万吨 | 1,843.62 | 17.22% | 10,034.24 | 20.54% |
煤炭 | 万吨 | 551.73 | 38.77% | 3,056.60 | 43.29% | |
铁矿石 | 万吨 | 638.4 | 7.37% | 3,563.43 | -8.14% | |
原油 | 万吨 | 609.95 | 22.07% | 2,980.88 | 5.80% | |
粮食 | 万吨 | 19.49 | -18.57% | 114.45 | -2.47% | |
化工原料及制品 | 万吨 | 102.58 | 16.23% | 611.47 | 13.92% | |
旅客吞吐量 | 万人次 | 26.55 | -73.20% | 149.32 | -76.29% | |
其中:发出量 | 万人次 | 13.35 | -72.66% | 75.68 | -75.81% | |
数据来源:宁波港 |
本文关键词:6月,宁波港,港口
共有评论篇 查看所有评论