港口名称 | 6月吞吐量(万TEU) | 同比增长(%) | 自年初累计(万TEU) | 同比增长(%) |
大连港(包含旅顺码头) | 44.40 | 13.30 | 246.10 | 17.30 |
外贸 | 34.20 | 8.20 | 190.20 | 13.80 |
内贸 | 10.20 | 34.20 | 55.90 | 30.90 |
天津港 | 470.00 | 13.00 | ||
烟台港 | 13.02 | 1.60 | 66.57 | 0.40 |
上海港 | 244.10 | 21.40 | 1386.00 | 18.80 |
宁波港 | 638.30 | 38.60 | ||
厦门港 | 48.62 | 131.61 | 273.68 | 128.22 |
深圳港 | 190.80 | 35.20 | 1045.80 | 29.40 |
南通港 | 4.03 | 41.40 | 20.95 | 30.30 |
日照港 | 49.20 | 16.90 | ||
连云港港 | 190.78 | 41.88 | ||
台州港 | 0.86 | 17.32 | 5.56 | 40.90 |
出口 | 0.42 | 2.80 | 16.25 | 18.97 |
常熟港 | 15.50 | 1.20 | ||
青岛 | 101.00 | 14.80 | 567.90 | 11.00 |
北海港 | 3.00 | 188.66 | ||
汕头港 | 6.90 | 40.00 | 19.70 | |
九江港 | 5.48 | 40.04 | ||
钦州 | 10.94 | 138.90 | ||
苏州港 | 32.44 | 35.69 | ||
温州港 | 20.08 | 12.90 | ||
内贸 | 15.55 | 16.69 | ||
外贸 | 4.57 | 2.39 |
本文关键词:6月,港口,集装箱,吞吐量
共有评论篇 查看所有评论