锦程物流网资讯中心数据船公司港口 > 正文

2009年世界集装箱港口前100强排名

www.jctrans.com 2010-6-30 15:36:00 中国航贸网

导读:

2009年排名 2008年排名 港口(中文) 地域 2009年吞吐量(百万TEU) 所属国家
1 1 新加坡 东南亚 25.87 新加坡
2 2 上海 东亚 25.00 中国
3 3 香港 东亚 20.98 中国
4 4 深圳 东亚 18.25 中国
5 5 釜山 东北亚 11.95 韩国
6 8 广州 东亚 11.19 中国
7 6 迪拜 中东 11.12 阿联酋
8 7 宁波—舟山 东亚 10.50 中国
9 10 青岛 东亚 10.26 中国
10 9 鹿特丹 北欧 9.74 荷兰
11 14 天津 东亚 8.70 中国
12 12 高雄 东亚 8.58 中国台湾
13 13 安特卫普 北欧 7.31 荷兰
14 15 巴生港 东南亚 7.30 马来西亚
15 11 汉堡 北欧 7.01 德国
16 16 洛杉矶 美国西海岸 6.75 美国
17 18 丹戌帕拉帕斯港 东南亚 6.00 马来西亚
18 17 长滩 美国西海岸 5.07 美国
19 22 厦门 东亚 4.68 中国
20 21 林查班 东南亚 4.64 泰国
21 20 纽约/新泽西 北美东海岸 4.51 美国
22 23 大连 东亚 4.55 中国
23 19 不来梅/不莱梅哈分 北欧 4.54 德国
24 24 贾瓦哈拉尔尼赫鲁 印度次大陆 3.86 印度
25 25 丹戎不碌 东南亚 3.80 印度尼西亚
26 24 东京 东北亚 3.74 日本
27 28 瓦伦西亚 地中海西部 3.65 西班牙
28 36 塞拉莱 中东 3.49 阿曼
29 34 塞德港 地中海东部黑海 3.47 埃及
30 27 科伦坡 印度次大陆 3.46 斯里兰卡
31 35 费利克斯托 北欧 3.10 英国
32 32 吉达 红海 3.09 沙特
33 33 阿尔赫西拉斯 地中海西部 3.04 西班牙
34 38 连云港 东亚 3.02 中国
35 30 焦亚陶罗 地中海西部 2.80 意大利
36 45 豪尔费坎沙迦 中东 2.75 阿拉伯联合酋长国
37 59 营口港 东亚 2.54 中国
38 41 德班 南非 2.40 南非
39 42 萨瓦纳 北美东海岸 2.36 美国
40 49 马尔萨什洛克 地中海西部 2.33 马耳他
41 54 泽布吕赫 北欧 2.27 比利时
42 40 桑多斯 南美东岸 2.25 巴西
43 47 勒阿弗尔 北欧 2.20 法国
44 46 温哥华 北美西海岸 2.15 加拿大
45 52 奥克兰 北美西海岸 2.05 美国
46 50 墨尔本 澳洲 2.04 澳大利亚
47 55 巴尔博亚 泛美地区 2.01 巴拿马
48 50 阿巴里 地中东部黑海 1.84 上耳其
49 43 巴塞罗那 地小海西部 1.8 西班牙
50 57 弗吉尼亚 北美东海岸 1.75 美国
51 72 自由港 加勒比 1.68 巴哈马
52 70 西雅图 北美西海岸 1.58 美国
53 58 基隆 东亚 1.58 中国台湾
54 63 塔科马 北美西海岸 1.55 美国
55 68 热那亚 地中海西部 1.53 意人利
56 77 太仓 东亚 1.51 中国
57 74 马桑尼洛 泛美地区 1.41 巴拿马
58 61 圣彼得堡 斯堪的纳绯亚波罗的海 1.34 俄罗斯
59 64 光阳 东北亚 1.31 韩国
60 75 蒙特利尔 北美东海岸 1.25 加拿大
61 95 卡塔赫纳港 南美东海岸 1.24 哥伦比业
62 85 达曼 中东 1.23 沙特阿拉们
63 76 曼谷 东南亚 1.22 泰国
64 82 由京 东亚 1.16 中国
68 94 吉大 印度次大陆 1.16 孟加拉
66 91 达米埃塔 地中海东部黑海 1.11 埃及
67 90 钦奈 印度次大陆 1.1 印度
68 88 卡业俄 南美西海岸 1.09 秘鲁
69 86 拉斯佩齐亚 地中海西部 1.05 意大利
70 81 拉斯帕尔马斯 西非 1.01 加那里群岛
71 64 悉尼 澳洲 0.99 澳大利亚
72 101 贝鲁特 地中海东部黑海 0.99 黎巴嫩
73 104 槟榔港 东南亚 0.96 马来西亚
74 105 广州 东亚 0.91 中国
75 109 马赛 地中海西部 0.88 法国
76 110 蒙德拉 印度次大陆 0.86 印度
77 108 梅尔辛 地中海东部黑海 0.84 土耳其
78 106 伊兹密尔 地中海东部熙海 0.83 土耳其
79 107 哥德堡 斯堪的纳维业波罗的海 0.82 瑞典
80 112 迈阿密 北美东海岸 0.81 美国
81 98 埃佛格莱斯 北美东海岸 0.8 美国
82 115 张家港 东亚 0.79 中国
83 121 开普敦 南非 0.76 南非
84 126 杰克逊维尔 北美东海岸 0.75 美国
85 119 塔兰托 地中海东部黑海 0.74 意大利
86 99 句容港 东南业 0.73 新加坡
87 142 亚喀巴 红海 0.67 约旦
88 142 弗里曼特尔 澳洲 0.64 澳大利亚
89 139 里奥格兰德 南美东海岸 0.63 巴西
90 137 巴拉那瓜 南美东海岸 0.63 巴西
91 79 康斯坦萨 地中海东部黑海 0.59 罗马尼亚
92 127 伊塔亚伊 南美东海岸 0.59 巴西
93 156 拉萨罗卡德纳斯 泛美地区 0.59 墨两哥
94 132 蒙得维的亚 南美东海岸 0.59 乌拉圭
95 87 台中 东亚 0.57 中国台湾
96 125 韦拉克鲁斯 泛美地区 0.56 墨西哥
97 131 都柏林 北欧 0.55 爱尔兰
98 164 莱克索斯 伊比利亚半岛 0.45 葡萄牙
99 138 吊维森特 南美西海岸 0.43 智利
100 162 路易斯港 印度洋 0.42 毛里求斯
注:翻译整理自(ContainerisationInternational)杂志2010第5期

本文关键词:集装箱港口

共有评论查看所有评论