单位:TEU | ||||||||||
序 | 单位名称 | 内外贸箱合计(TEU) | 外贸箱合计(TEU) | 内贸箱合计(TEU) | ||||||
4月 | 1-4月 | 增幅% | 4月 | 1-4月 | 增幅% | 4月 | 1-4月 | 增幅% | ||
1 | 锦州斯时代集装箱码头有限公司 | 60109 | 220476 | 0.7 | 876 | 3342 | -0.05 | 59233 | 217134 | 0.72 |
2 | 大连集装箱码头有限公司 | 213025 | 817458.75 | 9.13 | 130916 | 524947.75 | 0.02 | 82109 | 292511 | 30.44 |
3 | 大连港湾集装箱码头有限公司 | 124258 | 526956 | 新码头 | 124258 | 526956 | 新码头 | 0 | 0 | 0 |
4 | 大连国际集装箱码头有限公司 | 62081 | 183546 | 85.53 | 58548 | 169904.75 | 52.58 | 3533 | 13641.25 | 34.95 |
5 | 营口集装箱码头有限公司 | 92146 | 374491 | 25.1 | 3835 | 9013 | 24.7 | 88311 | 365478 | 25.1 |
6 | 营口新世纪集装箱码头有限公司 | 132139 | 563874 | 79.06 | 1690 | 2334 | -44.98 | 130449 | 561540.0U | 80.75 |
7 | 丹东港集团集装箱公司 | 25877 | 89086 | 16.21 | 5191 | 14319 | -12.51 | 20686 | 74767 | 24.01 |
8 | 秦皇岛港新港湾集装箱码头有限公司 | 26025 | 112048 | 29.11 | 9586 | 34585 | 34.94 | 16439 | 77463 | 26.66 |
9 | 天津东方海陆集装箱码头有限公司 | 95016.5 | 361433.75 | 1.13 | 58207.5 | 214286.75 | 9.24 | 36809 | 147147 | -8.73 |
10 | 天津五洲国际集装箱码头有限公司 | 148046.25 | 579474.25 | -11.91 | 89306.75 | 327014.75 | 25.47 | 58739.5 | 252459.5 | -39.37 |
11 | 天津港集装箱码头有限公司 | 155778.75 | 583375.5 | -12.49 | 79739.75 | 324061 | -48.49 | 76039 | 259314.5 | 591.79 |
12 | 天津港太子洋国际集装箱码头有限公司 | 152080.5 | 587661.75 | 新码头 | 152080.5 | 587661.75 | 新码头 | 0 | 0 | 0 |
13 | 天津港联盟国际集装箱码头有限公司 | 153019.75 | 545114.25 | -11.68 | 51964.25 | 194666.75 | -8.83 | 101055.5 | 350447.5 | -13.19 |
14 | 天津港第一港埠有限公司 | 6798 | 23364 | 20.93 | 6448 | 20937 | 16.58 | 350 | 2427 | 78.46 |
15 | 天港第二港埠有限公司 | 45582 | 159581.75 | 8 | 7844 | 40065.75 | -23.33 | 37738 | 119516 | 23.43 |
16 | 龙口港集装箱公司 | 12692 | 45025 | -4.07 | 1537 | 4847 | -38.52 | 11155 | 40178 | 3.96 |
17 | 烟台环球码头有限公司 | 30563 | 120389 | 43.29 | 18218 | 64772 | 17.33 | 12345 | 55617 | 93.04 |
18 | 烟台东龙国际集装箱码头有限公司 | 14258 | 48380 | 26.61 | 10238 | 34850 | 22.15 | 4020 | 13530 | 39.73 |
19 | 烟台港集装梢公司 | 53211 | 203122 | -16.8 | 0 | 0 | 0 | 53212 | 203122 | -16.8 |
20 | 日照日青集装箱码头有限公司 | 90306 | 310977 | 16.01 | 1765 | 1141 | 10.57 | 88541 | 299836 | 16.22 |
21 | 青岛前湾集装箱码头有限公司 | 826339 | 3222919 | 10.3 | 796326 | 3099149 | 9.3 | 30013 | 123770 | 45.1 |
22 | 青岛远港国际渠装箱码头有限公司 | 106536 | 400817 | 6.63 | 0 | 0 | 0 | 106536 | 400817 | 6.63 |
23 | 连云港新东方国际货柜码头有限公司 | 320448 | 1231039 | 51.76 | 219494 | 877953.5 | 70.28 | 100954 | 353085.5 | 19.45 |
24 | 荆州港盐卡集装箱有限公司 | 4955 | 14941 | 7.94 | 1850 | 5784 | 24.2 | 3105 | 9157 | -0.3 |
25 | 宜昌港务集团集装箱分公司 | 4162 | 23293 | 72.2 | 1537 | 6985 | 17.7 | 2625 | 16308 | 114.9 |
26 | 武汉港集装箱有限公司 | 33588.75 | 116618.75 | 25.34 | 20180 | 71492.75 | 20.39 | 13408.75 | 45126 | 34.06 |
27 | 武汉国际集装箱转运有限公司 | 18189 | 76554 | 19.75 | 11891 | 47976 | 0.24 | 6298 | 28578 | 77.87 |
28 | 芜湖港国际集装箱码头分公司 | 10806 | 41685 | 48.3 | 10553 | 40590 | 53.78 | 253 | 1095 | -36.11 |
29 | 镇江港务集团集装箱分公司 | 20103 | 76457 | 31 | 8624 | 33439 | 14 | 11479 | 43018 | 47 |
30 | 长沙集星集装箱码头有限公司 | 6883 | 21486 | -19.98 | 5794 | 18361 | -21.74 | 1089 | 3125 | -7.81 |
31 | 上港集团九江港务有限公司 | 10099 | 35423 | 50.39 | 8563 | 30613 | 52.56 | 1536 | 4810 | 37.9 |
32 | 南京港龙潭集装箱有限公司 | 102580.75 | 360558.75 | 23.29 | 3222.25 | 117661.75 | 11.6 | 70258.5 | 242897 | 29.87 |
33 | 南通港口集团集装箱分公司 | 33886.5 | 118766 | 18.8 | 18500.5 | 68429 | 23.4 | 15386 | 50337 | 13 |
34 | 张家港永嘉集装箱码头有限公司 | 70189.75 | 259706 | 41.38 | 36139 | 130625.75 | 42.9 | 34050.75 | 129080.25 | 39.87 |
35 | 张家港保税物流园区苏润集装箱码头有限公司 | 18945 | 69198 | 220.79 | 144 | 274 | -77.43 | 18801 | 68924 | 238.58 |
36 | 太仓国际集装箱码头有限公司 | 51455 | 169441.75 | 18.65 | 17806 | 67883.25 | 13.26 | 33649 | 101558.5 | 13.19 |
37 | 扬州远扬国际码头有限公司 | 25015 | 91053 | 61.42 | 8995 | 29979 | 55.99 | 16020 | 61075 | 64.22 |
38 | 上海浦东国际集装箱码头有限公司 | 187390.25 | 678607.75 | -8.31 | 187390.25 | 678607.75 | -8.31 | 0 | 0 | 0 |
39 | 上港集团振东集装箱码头分公司 | 477518.75 | 1795481.75 | 18.69 | 447078.75 | 1688379.75 | 14.6 | 30440 | 107102 | 167.73 |
40 | 上海沪东集装箱码头有限公司 | 274003.5 | 1104720.5 | 5.53 | 273690.5 | 1103753.5 | 5.46 | 313 | 967 | 431.12 |
41 | 上海集装箱码头有限公司 | 294784.25 | 1030118.25 | 7.92 | 126079.75 | 438208.25 | 8.16 | 168704.5 | 591910 | 7.75 |
42 | 上海明东集装箱码头有限公司 | 286657.5 | 1052134.25 | 29.41 | 275462.5 | 1015638.25 | 30.03 | 11195 | 36496 | 14.17 |
43 | 上海盛东国际集装箱码头有限公司 | 460231.251 | 1734500.5 | 23.84 | 460231.25 | 1734500.5 | 23.84 | 0 | 0 | 0 |
44 | 上海冠东国际集装箱码头有限公司 | 335042.251 | 1262268.5 | 34.41 | 335042.25 | 1262268.5 | 34.41 | 0 | 0 | 0 |
45 | 上海港中海集装箱码头有限公司 | 28644 | 108992 | -7.98 | 0 | 0 | 0 | 28644 | 108992 | -7.98 |
46 | 浙江世航/五洲乍浦港口有限公司 | 30007 | 93215 | 92.7 | 11971 | 40142 | 153.5 | 18036 | 53073 | 63 |
47 | 宁破大榭招商国际码头有限公司 | 132928.5 | 435072 | 31.96 | 118002.5 | 396509 | 33.03 | 14926 | 38563 | 21.88 |
48 | 宁波北仑田际集装箱码头有限公司 | 183440 | 682678.75 | 36.81 | 179284 | 668074.75 | 34.64 | 4156 | 14604 | 424.38 |
49 | 宁波港股份有限公司北仑甲第二集装箱码头分公 | 301786.5 | 1139301.75 | 21.53 | 272661.5 | 1051840.25 | 18.94 | 29125 | 87541.5 | 64.41 |
50 | 宁波港吉(意宁)码头经营有限公司 | 254350.5 | 934703.5 | 25.2 | 252615.5 | 932265.5 | 24.9 | 1735 | 2438 | 100 |
51 | 宁波远东码头经营有限公司 | 131422.25 | 447409.25 | 43.61 | 130542.25 | 444402.25 | 44.13 | 880 | 3007 | -0.06 |
52 | 宁波港股份有限公司镇海港埠分公司 | 30026 | 104633.5 | 18.57 | 0 | 0 | 0 | 30026 | 104633.5 | 18.57 |
53 | 浙江省海门港集装箱公司 | 6314 | 23356 | 40.9 | 4232 | 17508 | 52.4 | 2082 | 5848 | 15.1 |
54 | 滥州港龙湾集装箱公司 | 9111 | 25706 | -0.42 | 0 | 0 | 0 | 9111 | 25706 | -0.42 |
55 | 温州金洋集装箱码头有限公司 | 27502.5 | 81856.5 | 7.78 | 5358.5 | 18308.5 | -22.93 | 22144 | 63548 | 21.75 |
56 | 福州青州集装箱码头有限公司 | 46788 | 165344.5 | 9 | 46013 | 163192.5 | 8 | 775 | 2152 | 176 |
57 | 福州斯港国际集装箱码头有限公司 | 59231.5 | 210309.5 | 48 | 41342.5 | 138784.5 | 53 | 17889 | 71525 | 39 |
58 | 福州港马尾港务公司 | 14268 | 46933 | 14.08 | 0 | 0 | 0 | 14268 | 46933 | 14.08 |
59 | 泉州太平洋集装箱码头有限公司 | 118300 | 429529 | 62.45 | 3350 | 13431 | 116.38 | 114950 | 416098 | 61.15 |
60 | 晋江太平洋港口发展有限公司 | 29565 | 89156 | 12.57 | 3713 | 11993 | 6.41 | 25852 | 77163 | 13.59 |
61 | 漳州招商局码头有限公司 | 37969 | 154349 | 62.86 | 1367 | 5465 | 72.23 | 36602 | 148884 | 62.54 |
62 | 厦门国际港务股份有限公司 | 232443 | 928958 | 26 | 232443 | 928958 | 26 | 0 | 0 | 0 |
63 | 厦门象屿新创建码头有限公司 | 69161.6 | 245509.65 | 25.13 | 69161.6 | 245509.65 | 25.13 | 0 | 0 | 0 |
64 | 厦门嵩屿集装箱码头有限公司 | 44518 | 162057.25 | 24.55 | 44518 | 162057.25 | 24.55 | 0 | 0 | 0 |
65 | 厦门港务发展股份有限公司东渡分公司 | 58820 | 193702.8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 58820.5 | 193702.8 | 21 |
66 | 广州集装箱码头有限公司 | 93108.25 | 309976.75 | 91.81 | 21235 | 76408.5 | 17.88 | 71873.25 | 233568.25 | 141.32 |
67 | 广州港南沙港务有限公司 | 371942 | 1379211.75 | 5.74 | 56529.75 | 238.467.50 | -34.14 | 315412.25 | 1140744.25 | 21.07 |
68 | 广州南沙海港集装箱码头有限公司 | 235764.5 | 880044.5 | 71.2 | 94100.5 | 358912 | 59.7 | 141664 | 521132.5 | 80.1 |
69 | 广东中外运黄埔仓码有限公司 | 56690.03 | 198789.56 | 23.23 | 24883.21 | 86562.32 | 34.01 | 31807.12 | 112227 | 16.52 |
70 | 广东中外远东江仓码有限公司 | 36501.54 | 125993.74 | 27.33 | 5447.95 | 16304.89 | 14.03 | 31054.28 | 109689.04 | 29 |
71 | 中山港货运联营有限公司 | 36083.75 | 128817.75 | 31.28 | 32015.75 | 114598.75 | 30.85 | 4068 | 14219 | 34.85 |
72 | 中山市港航企业集团有限公司 | 68614 | 262711 | 35.1 | 59919 | 235035 | 33.34 | 8695 | 27676 | 52.12 |
73 | 广东斯会囚际货运码头有限公司 | 10828 | 38368 | 19.1 | 6035 | 22436 | 6.36 | 4793 | 15932 | 43.21 |
74 | 蛇口集装箱码头有限公司 | 295624.75 | 1158964.5 | 19 | 295624.75 | 1158964.5 | 19 | 0 | 0 | 0 |
75 | 赤湾集装箱码头有限公司 | 481919.9 | 1779002.2 | 31.6 | 481919.9 | 1779002.2 | 31.6 | 0 | 0 | 0 |
76 | 招商港务(深圳)有限公司 | 122184.75 | 423984.5 | 39.8 | 15027.25 | 57573.5 | -6.23 | 107157.5 | 366411 | 51.49 |
77 | 盐田国际集装箱码头有限公司 | 713344.75 | 2889407.35 | 19.5 | 704907.25 | 2849674.6 | 18.9 | 8437.5 | 39732.75 | 94.7 |
78 | 珠海国际货拒码头(九洲)有限公司 | 30176 | 102770.5 | 17.5 | 30176 | 102770.5 | 17.5 | 0 | 0 | 0 |
79 | 珠海国际货柜码头(高栏)有限公司 | 7201 | 18009 | 66.63 | 7201 | 18009 | 66.63 | 0 | 0 | 0 |
80 | 汕头港务集团有限公司 | 68956 | 255508.75 | 20.2 | 33746 | 124655.75 | 26.9 | 35210 | 130853 | 14.4 |
81 | 汕头港务集团集装箱服务分公司 | 35210 | 130853 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 35210 | 130853 | 19.6 |
82 | 防城港务集团有限公司集装箱公司 | 21599 | 76429.5 | 27.08 | 8926 | 32090.5 | 34.67 | 12673 | 44339 | 22.1 |
83 | 钦州市港口(集团)有限公司 | 19017 | 80803 | 172.91 | 1199 | 3488 | 396.16 | 17818 | 77315 | 167.48 |
84 | 湛江港中海集装箱码头有限公司 | 19662 | 80716 | 46.23 | 10088 | 34527 | 52.34 | 9575 | 46189 | 41.98 |
85 | 海口港集装箱公司 | 57496 | 204859 | 84.9 | 5330 | 16547 | 23.6 | 52166 | 188312 | 93.4 |
合计 | 10301342.32 | 38671695.05 | 7426829.41 | 28242726.41 | 2874513.9 | 10428969.59 |
本文关键词:4月,港口,内贸,外贸,集装箱,吞吐量
共有评论篇 查看所有评论