锦程物流网资讯中心数据船公司港口 > 正文

2010年4月长江干线部分港口企业集装箱、外贸、货物吞吐量

www.jctrans.com 2010-6-30 15:30:00 中国航贸网

导读:

港名 货物合计(吨) 外贸合计(吨) 集装箱合计(TEU)
4 1-4 4 1-4 4 1-4
四川长通港口有限公司 39598 125912 11488 34461 2990 9610
重庆港务物流集团有限公司 2862988 7728074 231737 614453 41547 112972
宜昌港务集团有限责任公司 686791 2232179 19002 78729 4162 19131
荆州港务集团公司 355226 1051856 21152 53240 4955 11706
城陵矶港务有限责任公司 632094 1007329 0 0 2286 3423
洪湖港通达实业总公司 32450 196031 0 0 0 0
武汉港口集团有限责任公司 3261264 9401332 193134 522137 33589 90794
黄石港口集团 321941 722219 9535 30351 1300 3576
武穴港务管理局 73316 235564 0 0 0 0
上港集团九江港务有限公司 667039 2072091 88064 245728 10099 26267
安庆港远航控股有限公司 722690 1927727 12229 31339 1437 4125
池州市港务总公司 305162 985777 4502 142483 361 1138
铜陵市港务(集团)有限责任公司 418959 1080965 22101 86516 977 3620
芜湖港口有限责任公司 935020 2693717 109722 319441 10806 29584
马鞍山港口(集团)有限公司 1640677 4843212 16557 39836 3 874
南京港口集团公司 5422124 16757901 395497 1186451 117411 298411
镇江港集团有限责任公司 3997970 12082840 738239 2604003 20103 55169
扬州港集团有限责任公司 2411536 6556026 361972 1057320 25015 66564
泰州港务有限公司 3632068 9585017 307533 815349 8817 21952
江阴港口集团股份有限公司 1566017 421389 546096 1446229 0 0
张家港港务集团有限公司 5462319 14776581 1217449 3375554 89135 238879
南通港口集团有限公司 4822317 14604685 2107067 6306760 33886.5 88684
常州新长江港口有限公司 662897 2030879 175564 521654 0 0
常熟兴华港口有限公司 942490 2437222 633380 1626440 6967 21430
太仓国际集装箱码头有限公司 1210223 2989058 422015 1211086 192711 431880
合计 43086056 122337282 7644035 22349560 608557 1539787

本文关键词:4月,长江干线,港口企业,集装箱,外贸,货物,吞吐量

共有评论查看所有评论