港口 | 货物吞吐量(万T) | 外贸吞吐量(万T) | 集装箱吞吐量(千TEU) | 旅客吞吐量(万人次) | ||||
4月 | 累计 | 4月 | 累计 | 4月 | 累计 | 4月 | 累计 | |
丹东港集团有限公司 | 506.6 | 1527.6 | 37.4 | 122.7 | 25.877 | 89.086 | 1.2398 | 3.0913 |
大连港集团有限公司 | 1945 | 7764 | 816.5 | 3371.1 | 413.2 | 1580.5 | 21.6 | 86.7 |
营口港集团有限公司 | 1906 | 7423.22 | 459.97 | 1507.08 | 283.32 | 1108.8 | 6.44 | 1.48 |
锦州港股份有限公司 | 479 | 1843.6 | 80.7 | 262.8 | 52.719 | 220.476 | ||
秦皇岛港务集团有限公司 | 2375.28 | 8603.49 | 212.43 | 789.28 | 26.025 | 111.936 | 0.5292 | 1.5385 |
唐山港集团股份有限公司 | 998.75 | 3779.66 | 411.92 | 1426.18 | 19.022 | 83.295 | ||
天津港(集团)有限公司 | 3469 | 12771 | 1853 | 6889 | 805 | 2975 | 1.3 | 3.8 |
神华黄骅港务有限责任公司 | 709.91 | 2904.06 | 32.98 | 245.83 | ||||
龙口港集团有限公司 | 383.92 | 1663.04 | 184.63 | 944.17 | 12.692 | 45.025 | ||
石岛新港港务股份有限公司 | 112.35 | 257.83 | 55.35 | 135.5 | 25.676 | 57.548 | 2.0927 | 8.2034 |
烟台港集团有限公司 | 1259.27 | 5017.01 | 441.06 | 1969.88 | 112.805 | 419.663 | 29.735 | 107.5011 |
威海港集团有限公司 | 142.3 | 563.3 | 86.2 | 317.4 | 34.9 | 119.6 | 7.9 | 31.2 |
青岛港集团有限公司 | 2851 | 10109 | 940 | 3670 | 1286 | 5351 | ||
日照港(集团)有限公司 | 1758.7 | 7318.4 | 1285.5 | 5351.5 | 90.306 | 310.977 | ||
连云港港口集团有限公司 | 1112.557 | 4408.441 | 645.337 | 2568.296 | 323.52 | 1242.346 | 1.2146 | 4.2008 |
上海国际港务(集团)股份有限公司 | 3553 | 13800 | 2369 | 8853 | ||||
舟山港务集团有限公司 | 147.53 | 693.93 | 64.95 | 276.12 | ||||
宁波港集团有限公司 | 3296 | 12385 | 1952 | 3812.4 | ||||
温州港务集团限限公司 | 163.54 | 483.45 | 10.58 | 33.88 | 38.652 | 115.509 | ||
福州港务集团有限公司 | 292.41 | 1171.7 | 139.8 | 558.96 | 120.3055 | 422.587 | 0.6369 | 2.2402 |
莆田港务集团有限公司 | 62.43 | 218.52 | 16.22 | 88.16 | 1.274 | 4.45 | ||
泉州港务集团有限公司 | 65.92 | 221.71 | 28.58 | 82.21 | ||||
厦门港务控股集团有限公司 | 584.11 | 2123.33 | 399.44 | 1539.59 | 338.168 | 1294.104 | 12.777 | 39.5422 |
汕头港务集团有限公司 | 200.8 | 797.3 | 52.2 | 211 | 68.956 | 255.508 | ||
广州港集团有限公司 | 3338.24 | 12558.94 | 753.91 | 2943.84 | 1060.061 | 3876.693 | 5.5 | 23.23 |
中山市港航企业集团有限公司 | 50.73 | 194.42 | 39.82 | 159.52 | 68.614 | 262.711 | ||
湛江港(集团)股份有限公司 | 528.95 | 2174.05 | 381.07 | 1484.97 | 19.663 | 80.719 | ||
北海港股份有限公司 | 45.27 | 205.91 | 31.37 | 141.51 | 6.18 | 18.77 | ||
钦州港口(集团)有限公司 | 105.31 | 385.58 | 52.72 | 174.52 | 19.02 | 80.8 | ||
防城港务集团有限公司 | 333.13 | 1503.47 | 269.73 | 1187.44 | 21.6 | 76.43 | ||
海南港航控股有限公司 | 449.2 | 1446.3 | 5.3 | 20.4 | 57.496 | 204.859 | 78.9916 | 303.4851 |
本文关键词:4月,沿海,港口企业,集装箱,外贸,货物,吞吐量
共有评论篇 查看所有评论