码头吞吐量('000TEU) | 5月 | 去年5月 | 同比(%) | 1-5月累计 | 去年1-5月累计 | 累计同比(%) | |
Bohai Rim | 1,350.60 | 1,276.00 | 5.80% | 6,459.70 | 5,900.20 | 9.50% | |
1 | Qingdao Qianwan Container Terminal Co., Ltd.Note (1) | 868.1 | 748.3 | 16.00% | 4,091.80 | 3,670.20 | 11.50% |
2 | Qingdao Cosport Int'l Container Terminals Co., Ltd. | 114.3 | 99.9 | 14.30% | 518.7 | 483.1 | 7.40% |
3 | Dalian Port Container Terminals Co., Ltd. | 125 | 136.6 | -8.40% | 652 | 555.7 | 17.30% |
4 | Tianjin Five Continents Int'l Container Terminal Co., Ltd. | 159.1 | 176.2 | -9.70% | 738.6 | 776.7 | -4.90% |
5 | Yingkou Container Terminals Co., Ltd. | 84.1 | 115.1 | -26.90% | 458.6 | 414.5 | 10.60% |
Yangtze River Delta | 850.4 | 668.8 | 27.20% | 3,678.70 | 3,206.70 | 14.70% | |
6 | Shanghai Pudong Int'l Container Terminals Ltd. | 198.7 | 192.8 | 3.10% | 877.3 | 932.9 | -6.00% |
7 | Shanghai Container Terminals Ltd. | 273.1 | 237 | 15.20% | 1,264.00 | 1,190.70 | 6.20% |
8 | Ningbo Yuan Dong Terminals Ltd. | 177 | 86.5 | 104.60% | 624.4 | 398.1 | 56.90% |
9 | Zhangjiagang Win Hanverky Container Terminal Co., Ltd. | 71.4 | 53.9 | 32.60% | 331.1 | 237.6 | 39.40% |
10 | Yangzhou Yuanyang Int'l Ports Co., Ltd. | 25 | 18.8 | 33.00% | 116.1 | 75.2 | 54.30% |
11 | Nanjing Port Longtan Container Co., Ltd. | 105.1 | 79.8 | 31.70% | 465.7 | 372.3 | 25.10% |
Pearl River Delta & Southeast Coast | 1,382.50 | 1,100.90 | 25.60% | 6,036.20 | 4,796.30 | 25.90% | |
12 | COSCO-HIT Terminal (Hong Kong) Ltd. | 137.1 | 123.6 | 10.90% | 622.7 | 543.3 | 14.60% |
13 | Yantian Int'l Container Terminals Ltd. | 860.4 | 687.7 | 25.10% | 3,749.80 | 3,105.70 | 20.70% |
14 | Guangzhou South China Oceangate Container Terminal Co., Ltd. | 256 | 170 | 50.60% | 1,136.10 | 684.1 | 66.10% |
15 | Quan Zhou Pacific Container Terminal Co., Ltd. | 97.9 | 93.7 | 4.50% | 407.4 | 358.1 | 13.80% |
16 | Jinjiang Pacific Ports Development Co., Ltd. | 31 | 25.7 | 20.50% | 120.2 | 104.9 | 14.50% |
Overseas | 486 | 327.9 | 48.20% | 2,210.20 | 1,545.00 | 43.10% | |
17 | Piraeus Container Terminal S.A.Note (2) |
75.5 | 0.0 | n/a | 332.3 | 0.0 | n/a |
18 | Suez Canal Container Terminal S.A.E. | 239 | 219.5 | 8.90% | 1,133.00 | 1,020.70 | 11.00% |
19 | COSCO-PSA Terminal Private Ltd. | 104.7 | 58.1 | 80.40% | 453.2 | 280.9 | 61.40% |
20 | Antwerp Gateway NV | 66.7 | 50.3 | 32.50% | 291.7 | 243.4 | 19.90% |
Total | 4,069.40 | 3,373.60 | 20.60% | 18,384.80 | 15,448.20 | 19.00% | |
数据来源:中远太平洋 | |||||||
Remarks: | |||||||
本文关键词:5月,中远太平洋,码头
共有评论篇 查看所有评论