计算单位 | 当月完成量 | 同期增长 | 累计完成量 | 累计增长 | ||
集装箱吞吐量 | 万TEU | 122.98 | 54.75% | 504.23 | 33.86% | |
其中: | 货重 | 万吨 | 816.79 | 59.97% | 3,305.77 | 47.59% |
国际出港 | 万TEU | 56.82 | 58.85% | 230.58 | 37.82% | |
出港重箱 | 万TEU | 50.3 | 53.19% | 203.03 | 34.07% | |
国际进港 | 万TEU | 52.25 | 58.89% | 214.9 | 28.25% | |
进港重箱 | 万TEU | 15.43 | 35.20% | 64.78 | 25.03% | |
内支线箱量 | 万TEU | 4.22 | 84.23% | 17.44 | 85.92% | |
内贸线箱量 | 万TEU | 9.68 | 13.65% | 41.3 | 27.39% | |
港口吞吐量 | 万吨 | 3,489.43 | 9.11% | 15,837.84 | 9.04% | |
其中: | 外贸 | 万吨 | 1,807.36 | 22.42% | 8,190.62 | 21.31% |
煤炭 | 万吨 | 503.94 | 20.96% | 2,504.88 | 44.32% | |
铁矿石 | 万吨 | 674.91 | -2.05% | 2,925.03 | -10.95% | |
原油 | 万吨 | 444.54 | -6.97% | 2,370.93 | 2.29% | |
粮食 | 万吨 | 25.36 | 25.64% | 94.95 | 1.65% | |
化工原料及制品 | 万吨 | 101.75 | 1.20% | 508.89 | 13.47% | |
旅客吞吐量 | 万人次 | 28.97 | -76.31% | 122.77 | -76.87% | |
其中:发出量 | 万人次 | 14.77 | -75.57% | 62.33 | -76.39% | |
数据来源:宁波港 |
本文关键词:5月,宁波港,港口
共有评论篇 查看所有评论