港口 | 计算单位 | 自年初累计 | 当月完成 | 累计为去年同期(%) |
全国总计 | 万TEU | 5,627.27 | 1,243.92 | 122.5 |
1.沿海合计 | 万TEU | 5,074.06 | 1,123.57 | 122.2 |
#大连 | 万TEU | 201.57 | 43.1 | 118.1 |
营口 | 万TEU | 137.88 | 27 | 143.1 |
天津 | 万TEU | 382.71 | 85.2 | 111 |
青岛 | 万TEU | 466.85 | 99.71 | 110.7 |
上海 | 万TEU | 1,142.36 | 257 | 118.2 |
连云港 | 万TEU | 156.23 | 32 | 145.8 |
宁波-舟山港 | 万TEU | 506.67 | 122.76 | 133.5 |
厦门 | 万TEU | 225.04 | 49.31 | 127.5 |
深圳 | 万TEU | 847.88 | 186.51 | 127.1 |
广州 | 万TEU | 498.27 | 108.84 | 121.7 |
2.内河合计 | 万TEU | 553.22 | 120.36 | 125.3 |
注:本表所列港口为2008年集装箱吞吐量达到200万TEU的港口。 |
本文关键词:港口,集装箱吞吐量,5月
共有评论篇 查看所有评论