港口名称 | 5月吞吐量(万吨) | 同比增长(%) | 自年初累计(万吨) | 同比增长(%) |
大连港(包含旅顺码头) | 2729.50 | 24.30 | 12937.70 | 22.80 |
外贸 | 845.70 | 11.10 | 4414.50 | 19.60 |
内贸 | 1883.80 | 31.40 | 8523.20 | 24.60 |
秦皇岛港 | ||||
天津港 | 3527.50 | 5.00 | 16300.00 | 8.00 |
烟台港 | 1286.61 | 3.40 | 6303.62 | 29.50 |
宁波-舟山港 | 5619.20 | 1.12 | 26324.40 | 1.23 |
宁波港 | 3440.50 | 1.08 | 15788.90 | 1.09 |
舟山港 | 2178.70 | 1.18 | 10535.50 | 1.54 |
福州港 | ||||
厦门港 | 1040.69 | 9.70 | 5049.89 | 24.26 |
广州港 | 3508.00 | 5.40 | 16574.00 | 14.10 |
深圳港 | 1898.60 | 17.20 | 8825.90 | 22.80 |
南京港 | ||||
南通港 | 1321.70 | 8.20 | 6326.30 | 19.50 |
日照港 | ||||
连云港港 | 1180.60 | 21.90 | 5589.00 | 18.70 |
汕头港 | 204.80 | 1002.10 | 0.50 | |
台州港 | 399.48 | 9.11 | 1837.57 | 5.85 |
常熟港 | ||||
青岛 | 2911.3 | 10.1 | 14241.9 | 8.6 |
上海港 | 3784 | 15.4 | 17549 | 26.6 |
太仓 | 691.36 | 76.57 | 2952.6 | 63.47 |
本文关键词:5月,港口,货物吞吐量
共有评论篇 查看所有评论