港口名称 | 5月吞吐量(万吨) | 同比增长(%) | 自年初累计(万吨) | 同比增长(%) |
大连港(包含旅顺码头) | 845.70 | 11.10 | 4414.50 | 19.60 |
烟台港 | 445.13 | -1.70 | 2415.01 | 56.80 |
宁波-舟山港 | 2354.30 | 1.18 | 11728.40 | 1.30 |
宁波港 | 1751.90 | 1.20 | 8135.20 | 1.21 |
舟山港 | 602.40 | 1.05 | 3593.20 | 1.56 |
福州港 | ||||
厦门港 | 597.76 | 18.74 | 2785.93 | 34.76 |
深圳港 | 6649.10 | 26.40 | ||
南京港 | ||||
南通港 | 246.60 | -12.10 | 1345.00 | 7.90 |
日照港 | ||||
连云港港 | ||||
台州港 | 67.88 | 40.25 | 375.37 | 54.23 |
出口 | 0.50 | 21.95 | 2.40 | 39.53 |
常熟港 | ||||
太仓 | 1057.42 | 201.70 |
本文关键词:5月,港口,外贸货物,吞吐量
共有评论篇 查看所有评论