港口名称 | 5月吞吐量(万TEU) | 同比增长(%) | 自年初累计(万TEU) | 同比增长(%) |
大连港(包含旅顺码头) | 43.40 | 15.10 | 201.70 | 18.20 |
外贸 | 33.40 | 11.30 | 122.60 | 16.20 |
内贸 | 10.00 | 29.90 | 45.70 | 30.20 |
天津港 | 85.20 | 11.40 | 382.70 | 11.00 |
烟台港 | 11.58 | -10.10 | 53.55 | 0.10 |
上海港 | 256.20 | 22.60 | 1141.50 | 18.10 |
宁波-舟山港 | 122.80 | 1.52 | 506.60 | 1.33 |
宁波港 | 122.00 | 1.53 | 503.20 | 1.33 |
舟山港 | 0.80 | 1.30 | 3.40 | 1.22 |
福州港 | ||||
厦门港 | 49.33 | 27.99 | 225.06 | 27.51 |
广州港 | 110.00 | 9.90 | 504.00 | 21.60 |
深圳港 | 193.50 | 31.50 | 854.80 | 28.17 |
南京港 | ||||
南通港 | 4.08 | 35.40 | 16.92 | 27.90 |
日照港 | ||||
连云港港 | ||||
汕头港 | 7.60 | 33.13 | 19.60 | |
台州港 | 1.02 | 26.05 | 4.70 | 46.29 |
出口 | 0.52 | 33.33 | 2.37 | 45.40 |
嘉兴港 | 3.20 | 84.99 | 12.48 | 90.60 |
常熟港 | ||||
青岛 | 99.70 | 16.00 | 466.90 | 10.70 |
太仓 | 20.19 | 51.55 | 79.62 | 43.23 |
本文关键词:5月,港口,集装箱吞吐量
共有评论篇 查看所有评论