指标 | 2010年1-3月 | 去年同期 | 同比增长(%) | 2010年1-3月累计 | 去年同期累计 | 累计同比增长(%) |
载货量(TEU) | ||||||
泛太平洋航线运量 | 270,261 | 279,377 | -3.30% | 270,261 | 279,377 | -3.30% |
亚洲/欧洲航线运量 | 181,210 | 164,300 | 10.30% | 181,210 | 164,300 | 10.30% |
跨大西洋航线运量 | 87,190 | 85,378 | 2.10% | 87,190 | 85,378 | 2.10% |
亚洲区内/澳大利亚航线运量 | 510,080 | 449,107 | 13.60% | 510,080 | 449,107 | 13.60% |
合计运量 | 1,048,741 | 978,162 | 7.20% | 1,048,741 | 978,162 | 7.20% |
收入(千美元) | ||||||
泛太平洋航线收入 | 383,889 | 409,980 | -6.40% | 383,889 | 409,980 | -6.40% |
亚洲/欧洲航线收入 | 277,402 | 149,819 | 85.20% | 277,402 | 149,819 | 85.20% |
跨大西洋航线收入 | 128,372 | 131,153 | -2.10% | 128,372 | 131,153 | -2.10% |
亚洲区内/澳大利亚航线收入 | 344,480 | 263,215 | 30.90% | 344,480 | 263,215 | 30.90% |
合计收入 | 1,134,143 | 954,167 | 18.90% | 1,134,143 | 954,167 | 18.90% |
数据来源:东方海外 |
本文关键词:东方海外,集装箱运输,航线
共有评论篇 查看所有评论