港口名称 | 4月吞吐量(万吨) | 同比增长(%) | 自年初累计(万吨) | 同比增长(%) |
大连港(包含旅顺码头) | 873.10 | 13.10 | 3568.80 | 21.80 |
烟台港 | 441.06 | 21.40 | 1969.88 | 81.20 |
宁波-舟山港 | 2273.70 | 29.20 | 9332.50 | 36.20 |
宁波港 | 1606.20 | 21.50 | 6313.70 | 21.50 |
舟山港 | 667.50 | 52.60 | 3018.80 | 82.40 |
福州港 | 188.64 | 744.41 | ||
厦门港 | 568.87 | 42.66 | 2188.17 | 39.92 |
深圳港 | 1330.72 | 5184.94 | 27.99 | |
南京港 | 64.40 | 7.40 | 248.60 | 24.50 |
南通港 | 281.10 | 4.00 | 1098.40 | 13.80 |
日照港 | 1285.50 | 22.00 | 5351.50 | 31.00 |
连云港港 | 2570.00 | 27.20 | ||
台州港 | 49.70 | -19.70 | 307.50 | 57.70 |
出口 | 0.47 | 27.10 | 1.90 | 45.40 |
常熟港 | 87.40 |
本文关键词:港口,外贸,货物,吞吐量
共有评论篇 查看所有评论