港名 | 货物合计(吨) | 外贸合计(吨) | 集装箱合计(TEU) | |||
10月 | 1-10月 | 10月 | 1-10月 | 10月 | 1-10月 | |
四川长通港口有限公司 | 9.52 | 70.05 | 2.13 | 17.20 | 7.67 | 55.81 |
重庆港务物流集团有限公司 | 285.77 | 2,628.07 | 20.68 | 213.70 | 44.47 | 409.52 |
宜昌港务集团有限责任公司 | 66.67 | 644.67 | 1.65 | 20.05 | 2.67 | 40.82 |
荆州港务集团公司 | 42.51 | 356.59 | 2.18 | 21.00 | 5.10 | 45.20 |
城陵矶港务有限责任公司 | 53.58 | 452.80 | 0.00 | 0.00 | 2.23 | 24.94 |
洪湖港通达实业总公司 | 1.72 | 35.36 | O.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
武汉港集团有限责任公司 | 339.79 | 3,136.82 | 16.53 | 180.43 | 32.65 | 313.57 |
黄石港口集团 | 31.07 | 265.53 | 1.60 | 11.68 | 1.59 | 13.41 |
武穴港务管理局 | 11.09 | 86.46 | O.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上港集团九江港务有限公司 | 82.69 | 729.14 | 8.67 | 86.09 | 11.74 | 93.30 |
安庆港远航控股有限公司 | 67.24 | 698.60 | 0.91 | 8.06 | 1.06 | 12.01 |
池州市港务总公司 | 30.24 | 313.53 | 5.39 | 37.32 | 0.67 | 5.26 |
铜陵市港务(集团)有限责任公司 | 47.29 | 445.78 | 3.57 | 33.26 | 1.59 | 14.46 |
芜湖港口有限责任公司 | 81.53 | 860.25 | 12.08 | 117.16 | 13.11 | 118.23 |
马鞍山港口(集团)有限公司 | 166.99 | 1,628.72 | O.87 | 10.99 | 0.05 | 1.64 |
南京港口集团公司 | 633.64 | 5,876.27 | 48.79 | 502.73 | 120.67 | 1,151.93 |
镇江港集团有限责任公司 | 522.74 | 4,416.31 | 116.48 | 1,030.18 | 23.95 | 208.00 |
江苏省扬州港集团有限责任公司 | 247.38 | 2,365.33 | 26.47 | 306.67 | 27.36 | 240.70 |
泰州港务有限公司 | 388.59 | 3,555.06 | 28.51 | 313.44 | 9.55 | 82.07 |
江苏江阴港口集团股份有限公司 | 121.19 | 1,380.85 | 35.60 | 414.77 | 0.00 | 0.00 |
张家港港务集团有限公司 | 540.73 | 5,158.68 | 105.06 | 1,175.17 | 103.40 | 896.07 |
南通港口集团有限公司 | 457.69 | 4,592.63 | 187.41 | 1,905.40 | 33.39 | 323.44 |
常州新长江港口有限公司 | 54.51 | 655.07 | 8.46 | 114.13 | 0.00 | 0.00 |
常熟兴华港口有限公司 | 75.76 | 822.46 | 51.28 | 549.66 | 7.04 | 76.80 |
太仓国际集装箱码头有限公司 | 124.17 | 1,156.59 | 42.36 | 419.15 | 51.89 | 479.95 |
合计 | 4,484.08 | 42,331.61 | 726.68 | 7,488.24 | 501.87 | 4,607.11 |
本文关键词:10月,长江干线,港口企业,集装箱,外贸,货物吞吐量
共有评论篇 查看所有评论