公司 | 排名 | 船龄0-4年的船舶载重(TEU) | 船龄0-4年的船舶数量(艘) | 船龄5-10年的船舶载重(TEU) | 船龄5-10年的船舶数量(艘) | 船龄11-20年的船舶载重(TEU) | 船龄11-20年的船舶数量(艘) | 船龄20年以上的船舶载重(TEU) | 船龄20年以上的船舶数量(艘) |
马士基航运 | 1 | 815,409 | 157 | 574,520 | 131 | 412,515 | 118 | 16,711 | 7 |
地中海航运 | 2 | 684,350 | 88 | 455,752 | 91 | 371,448 | 132 | 241,191 | 106 |
达飞轮船 | 3 | 729,390 | 152 | 227,477 | 65 | 110,266 | 66 | 1,589 | 4 |
长荣海运 | 4 | 222,834 | 48 | 147,965 | 40 | 190,011 | 62 | 40,581 | 16 |
美国总统 | 5 | 283,304 | 60 | 145,852 | 33 | 123,477 | 37 | 40,158 | 12 |
赫伯罗特 | 6 | 204,177 | 35 | 226,318 | 51 | 92,026 | 27 | 39,360 | 14 |
中远集运 | 7 | 250,635 | 40 | 140,195 | 32 | 145,170 | 57 | 24,622 | 17 |
中海集运 | 8 | 207,364 | 42 | 223,530 | 44 | 16,632 | 17 | 13,380 | 17 |
韩进海运 | 9 | 200,961 | 43 | 108,799 | 20 | 135,442 | 34 | 2,130 | 1 |
南美轮船 | 10 | 250,994 | 72 | 114,916 | 38 | 19,702 | 10 | - | - |
东方海外 | 11 | 178,820 | 36 | 122,233 | 26 | 69,881 | 19 | 816 | 1 |
商船三井 | 12 | 200,261 | 45 | 114,418 | 26 | 52,526 | 22 | - | - |
川崎汽船 | 13 | 205,048 | 46 | 114,684 | 28 | 20,989 | 7 | 16,356 | 6 |
日本邮船 | 14 | 224,387 | 43 | 84,336 | 15 | 43,692 | 26 | 500 | 1 |
汉堡南美 | 15 | 220,232 | 65 | 99,454 | 25 | 15,763 | 8 | - | - |
阳明海运 | 16 | 173,231 | 38 | 100,634 | 25 | 44,950 | 14 | 3,908 | 1 |
以星综合 | 17 | 155,080 | 32 | 77,046 | 21 | 54,210 | 21 | 1,798 | 1 |
现代商船 | 18 | 189,115 | 31 | 45,625 | 11 | 46,258 | 15 | 500 | 1 |
太平船务 | 19 | 113,080 | 41 | 53,556 | 27 | 59,102 | 35 | 7,094 | 5 |
数据来源:Ci-online |
本文关键词:Ci-online,班轮公司,船龄,船舶
共有评论篇 查看所有评论