港口 | 货物吞吐量(万吨) | 外贸吞吐量(万吨) | 集装箱吞吐量(千TEU) | 旅客吞吐量(万人次) | ||||
8月 | 累计 | 8月 | 累计 | 8月 | 累计 | 8月 | 累计 | |
丹东 | 501 | 3 652.0 | 33 | 292 | 25.578 | 205.853 | 1.6289 | 9.4774 |
大连 | 2 758.5 | 21 077.1 | 991.9 | 7 195.5 | 475 | 3 363.0 | 81.5 | 435.7 |
营口 | 1 879.03 | 14 982.35 | 425.04 | 3 176.25 | 279.53 | 2 191.05 | 0.54 | 3.42 |
锦州 | 453.38 | 3 888.68 | 36.8 | 461.7 | 65.29 | 456.131 | 94.2572 | 756.4371 |
秦皇岛 | 2 253.2 | 17 720.85 | 136.16 | 1 275.2 | 26.111 | 218.126 | 0.5921 | 3.8314 |
唐山 | 2 280.0 | 16 031.0 | 1 140.0 | 7 590.0 | 157.1 | 17.764 | ||
天津 | 3 318.0 | 26 530.0 | 1 557.0 | 13 741.0 | 885 | 6 485.0 | 5.9 | 18 |
黄骅 | 806.36 | 6 141.79 | 35.38 | 366.44 | ||||
烟台 | 1 880.44 | 13 990.13 | 475 | 3 878.39 | 138.568 | 927.293 | 202.0658 | 708.3605 |
威海 | 178.1 | 1194.9 | 97 | 672.6 | 35 | 262.1 | 14.9 | 74.9 |
青岛 | 2 906.0 | 2 3055.0 | 2 073.0 | 17 266.0 | 1 060.0 | 7 797.0 | ||
日照 | 1 895.8 | 15 106.3 | 1 124.2 | 1O 219.6 | 93.933 | 680.288 | ||
连云港 | 1 105.25 | 8 968.07 | 585.56 | 5 084.58 | 323.563 | 2 559.729 | 1.2076 | 9.4739 |
上海 | 4 714.0 | 37 262.2 | 2 591.4 | 20 096.0 | 2 641.0 | 19 067.0 | 24.2 | 113.6 |
嘉兴 | 331.4 | 2 936.4 | 35.7 | 305 | 26.126 | 209.981 | ||
宁波-舟山 | 5 211.6 | 42 297.27 | 2 256.74 | 18 902.05 | 1 234.54 | 8 704.92 | 67.93 | 455.52 |
台州 | 415.61 | 3 035.67 | 81.07 | 615.74 | 9.7 | 74.9 | 17.27 | 116.95 |
温州 | 513.75 | 4 234.35 | 1 601.72 | 12 213.62 | 36.663 | 264.099 | 16.2183 | 128.5869 |
福州 | 644.72 | 4 503.67 | 520.67 | 2 643.37 | 136.1915 | 971.0788 | 0.6082 | 4.478 |
莆田 | 147.18 | 945.73 | 60.52 | 246.75 | 8.03 | |||
泉州 | 817.7 | 5 804.95 | 173.15 | 1 289.85 | 130.826 | 897.508 | 0.8901 | 6.9478 |
厦门 | 1 138.52 | 8 278.01 | 592.42 | 4 491.99 | 529.787 | 3 780.992 | 79.2664 | 638.5381 |
汕头 | 300 | 2 333.65 | 100 | 608.52 | 81 | 598.947 | ||
惠州 | 381.22 | 2 958.41 | 185.79 | 1398.33 | 23.64 | 142.51 | ||
广州 | 3 347.06 | 26 183.67 | 746.52 | 6,021.64 | 1 043.456 | 8 109.013 | 6.3 | 51.78 |
深圳 | 2 028.93 | 11,673.40 | 1 619.14 | 11 365.61 | 2 236.887 | 14 823.474 | 31.1911 | 219.304 |
珠海 | 513.52 | 3 684.45 | 131.42 | 1090.27 | 57.65 | 458.13 | 13.61 | 326.04 |
中山 | 404.7 | 2 951.7 | 66.04 | 489.98 | 117.319 | 821.13 | 11.0005 | 69.222 |
茂名 | 183.64 | 1 536.43 | 70.64 | 711.29 | 4.345 | 27.585 | ||
湛江 | 1 089.15 | 9 402.48 | 455.51 | 3 206.24 | 28.342 | 194.026 | 94.2572 | 7,564,371 |
北海 | 136.66 | 830.09 | 35.79 | 305.34 | 5.17 | 41.569 | 2.5 | 17.67 |
钦州 | 229.1 | 1 883.4 | 108.9 | 763.4 | 17.3 | 139.9 | ||
海口 | 285.4 | 2 621.3 | 6.6 | 46.60 | 56.05 | 407.007 | 65.7645 | 540.0274 |
本文关键词:8月,港口,外贸,货物,集装箱吞吐量
共有评论篇 查看所有评论