港名 | 货物合计(吨) | 外贸合计(吨) | 集装箱合计(TEU) | |||
7月 | 1-7月 | 7月 | 1-7月 | 7月 | 1-7月 | |
四川长通港口有限公司 | 7.12 | 38.29 | 1.81 | 9.67 | 5.84 | 29.03 |
重庆港务物流集团有限公司 | 225.02 | 1798.26 | 19.07 | 149.34 | 36.08 | 277.55 |
宜昌港务集团有限责任公司 | 49.68 | 457.14 | 1.71 | 15.20 | 3.07 | 32.00 |
荆州港务集团公司 | 29.73 | 235.37 | 1.98 | 13.32 | 4.19 | 29.97 |
城陵矶港务有限责任公司 | 42.36 | 298.76 | O.00 | O.OO | 3.27 | 14.68 |
洪湖港通达实业总公司 | 1.82 | 30.05 | 0.00 | 0.00 | O.00 | 0.00 |
武汉港口集团有限责任公司 | 298.99 | 2 153.74 | 17.13 | 124.56 | 31.26 | 213.13 |
黄石港口集团 | 30.68 | 179.67 | 1.34 | 7.74 | 1.08 | 8.85 |
武穴港务管理局 | 6.29 | 59.99 | O.00 | O.OO | 0.00 | O.00 |
上港集团九江港务有限公司 | 68.28 | 500.66 | 7.53 | 62.08 | 8.43 | 63.21 |
安庆港远航控股有限公司 | 71.58 | 494.15 | O.55 | 5.80 | O.88 | 8.62 |
池州市港务总公司 | 28.62 | 224.65 | 2.06 | 21.96 | O.70 | 2.89 |
铜陵市港务(集团)有限责任公司 | 45.75 | 302.81 | 3.88 | 22.91 | 1.62 | 9.37 |
芜湖港口有限责任公司 | 72.63 | 615.53 | 11.82 | 79.04 | 12.56 | 78.65 |
马鞍山港口(集团)有限公司 | 159.88 | 1 137.03 | 0.00 | 9.58 | O.05 | 1.04 |
南京港口集团公司 | 563.97 | 4 102.66 | 58.93 | 337.19 | 124.22 | 776.62 |
镇江港集团有限责任公司 | 422.15 | 2 976.73 | 104.49 | 696.63 | 17.64 | 138.53 |
江苏省扬州港集团有限责任公司 | 234.37 | 1 616.83 | 29.68 | 229.65 | 27.03 | 152.88 |
泰州港务有限公司 | 374.90 | 2 473.24 | 30.80 | 216.64 | 8.01 | 54.77 |
江苏江阴港口集团股份有限公司 | 113.95 | 990.96 | 39.77 | 314.89 | O.00 | 0.00 |
张家港港务集团有限公司 | 524.86 | 3 634.85 | 111.04 | 859.38 | 86.39 | 587.03 |
南通港口集团有限公司 | 411.42 | 3 311.13 | 172.07 | 1 402.70 | 34.36 | 222.44 |
常州新长江港口有限公司 | 58.65 | 482.87 | 4.83 | 97.31 | 0.00 | 0.00 |
常熟兴华港口有限公司 | 96.76 | 591.31 | 74.00 | 391.06 | 7.10 | 53.16 |
太仓国际集装箱码头有限公司 | 122.99 | 783.69 | 36.86 | 294.37 | 49.51 | 327.19 |
合计 | 4 072.47 | 29 490.38 | 731.34 | 5 361.03 | 463.26 | 3 081.62 |
本文关键词:7月,长江干线,港口企业,集装箱,外贸,货物吞吐量
共有评论篇 查看所有评论