指 标 | 完成量 | 同比增长% | ||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 | |
一、货运量(万吨) | 2596.95 | 23220.15 | 8.59% | 16.99% |
1、铁路发送量 | 182.4 | 1514.7 | 29.50% | 23.00% |
2、水路运输量 | 1063.87 | 9083.45 | -0.57% | 10.55% |
3、公路运输量 | 1350 | 12616 | 14.40% | 11.40% |
4、民航货物吞吐量 | 0.68 | 6 | 2.22% | 24.02% |
二、货物周转量(万吨公里) | 1256616 | 11651754 | 21.47% | 19.29% |
1、水运货物周转量 | 1084606 | 9926777 | 14.65% | 20.45% |
2、公路货物周转量 | 172010 | 1724977 | 24.40% | 13.30% |
三、客运量(万人) | 3501.32 | 23705.77 | 10.66% | 6.43% |
1、铁路发送量 | 77.1 | 763.5 | 27.10% | 20.20% |
2、水路运输量 | 8.12 | 79.77 | -22.69% | -26.09% |
3、公路运输量 | 3380 | 22525 | 10.50% | 6.10% |
4、民航旅客吞吐量 | 36.1 | 337.5 | 9.98% | 14.54% |
四、旅客周转量(万人公里) | 119793.17 | 962657.8 | 10.00% | 8.13% |
1、水运旅客周转量 | 93.17 | 1082.76 | -58.13% | -50.19% |
2、公路旅客周转量 | 119700 | 961575 | 10.10% | 8.30% |
数据来源:宁波港 |
本文关键词:9月,宁波港,综合运输
共有评论篇 查看所有评论