计算单位 | 当月完成量 | 同期增长 | 累计完成量 | 累计增长 | ||
集装箱吞吐量 | 115.47 | 10.11% | 980.42 | 28.93% | ||
其中: | 货重 | 万吨 | 659.03 | -4.96% | 6,175 | 26.80% |
国际出港 | 万TEU | 49.66 | 2.12% | 444.4 | 30.55% | |
出港重箱 | 万TEU | 44.19 | 6.69% | 393.45 | 29.45% | |
国际进港 | 万TEU | 53 | 23.58% | 425.43 | 30.58% | |
进港重箱 | 万TEU | 12 | -16.50% | 115 | 8.66% | |
内支线箱量 | 万TEU | 3.45 | -6.61% | 33 | 54.13% | |
内贸线箱量 | 万TEU | 9.37 | -3.12% | 77.59 | 6.56% | |
港口吞吐量 | 万吨 | 3,196.59 | -7.86% | 29,502.06 | 5.34% | |
其中: | 外贸 | 万吨 | 1,619.03 | -7.37% | 15,244.80 | 14.53% |
煤炭 | 万吨 | 473.41 | 11.17% | 4,554.25 | 31.80% | |
铁矿石 | 万吨 | 552.94 | -14.23% | 5,471.64 | -5.57% | |
原油 | 万吨 | 530.81 | -7.76% | 4,542.10 | 3.44% | |
粮食 | 万吨 | 15.22 | -13.52% | 189.7 | 4.99% | |
化工原料及制品 | 万吨 | 97.04 | 0.33% | 917.47 | 11.89% | |
旅客吞吐量 | 万人次 | 21.94 | -75.36% | 231.52 | -75.78% | |
其中:发出量 | 万人次 | 11 | -74.86% | 117.73 | -75.18% | |
数据来源:宁波港 |
本文关键词:9月,宁波港,港口生产
共有评论篇 查看所有评论