港口名称 | 9月吞吐量(万吨) | 同比增长(%) | 自年初累计(万吨) | 同比增长(%) |
大连港(包含旅顺码头) | 2704.60 | 17.00 | 23781.70 | 17.40 |
外贸 | 934.20 | 15.00 | 8129.70 | 12.10 |
内贸 | 1770.40 | 18.10 | 15652.00 | 20.40 |
天津港 | 3000.00 | |||
青岛 | 2902 | 10.3 | 25957 | 9.7 |
烟台港 | 1237.28 | 6.30 | 11338.65 | 18.00 |
上海港 | 3439.3 | 0.68 | 48387.9 | 11.26 |
深圳港 | 1894.65 | 5.50 | 16573.46 | 18.13 |
厦门港 | 1182.02 | 107.59 | 9463.03 | 115.70 |
进口 | 614.93 | 5372.39 | ||
出口 | 570.09 | 4090.64 | ||
南通港 | 1248.50 | 3.60 | 11199.30 | 11.30 |
连云港港 | 1110.50 | 11.90 | 10750.00 | 17.10 |
汕头港 | 200.40 | 2600.00 | 14.40 | |
台州港 | 433.25 | 14.34 | ||
镇江 | 881.4 | 7823.9 | 22.6 | |
钦州港 | 2164.6 | 51 | ||
苏州港 | 2639.69 | 24.96 | ||
嘉兴港 | 3287 | 29.1 |
本文关键词:9月,港口货物吞吐量
共有评论篇 查看所有评论