港口名称 | 9月吞吐量(万TEU) | 同比增长(%) | 自年初累计(万TEU) | 同比增长(%) |
大连港(包含旅顺码头) | 48.50 | 13.60 | 384.80 | 14.30 |
外贸 | 37.60 | 12.60 | 298.30 | 11.90 |
内贸 | 10.90 | 17.20 | 86.50 | 23.60 |
天津港 | 738.00 | 15.70 | ||
青岛 | 106.00 | 23.30 | 886.00 | 15.40 |
烟台港 | 14.53 | 9.00 | 107.26 | 1.40 |
上海港 | 254.00 | 14.26 | 2160.70 | 18.53 |
深圳港 | 204.88 | 16.30 | 1687.41 | 28.23 |
厦门港 | 49.77 | 115.85 | 427.87 | 126.39 |
进口 | 25.16 | 210.88 | ||
出口 | 24.61 | 216.99 | ||
南通港 | 4.23 | 26.40 | 33.66 | 32.90 |
连云港港 | 32.40 | 14.80 | 288.00 | 32.00 |
汕头港 | 7.87 | 68.00 | 13.60 | |
台州港 | 1.04 | 16.68 | ||
嘉兴港 | 24.00 | 74.10 | ||
镇江 | 2.43 | 22.03 | 5.10 | |
钦州 | 15.90 | 126.40 | ||
苏州港 | 33.55 | 25.63 |
本文关键词:9月,港口集装箱吞吐量
共有评论篇 查看所有评论