指 标 名 称 | 计算单位 | 本年完成 | 比上年同期增减% | ||
本月 | 本月止累计 | 本月 | 本月止累计 | ||
一、水 路 客 运 量 | 万人 | 5.5 | 57.3 | 4.40% | 1.80% |
二、水路旅客周转量 | 万人公里 | 534 | 5592 | 3.90% | 1.90% |
三、水 路 货 运 量 | 万吨 | 935 | 7407 | 25.20% | 21.30% |
四、水路货物周转量 | 万吨公里 | 1504428 | 12446829 | 20.90% | 11.20% |
五、港口旅客吞吐量 | 万人 | 6.5 | 60.7 | 18.60% | 3.00% |
六、港口货物吞吐量 | 万吨 | 3599 | 30784 | 1.30% | 9.10% |
其中,集装箱吞吐量 | 万TEU | 109 | 929 | 7.30% | 12.70% |
数据来源:广州港务局 |
本文关键词:9月,广州,港航经济
共有评论篇 查看所有评论