指标名称 | 本月吞吐量 | 自年初累计吞吐量 | ||||||||
旅客 | 货物(万吨) | 集装箱 | 旅客 | 货物(万吨) | 集装箱 | |||||
人 | 吨 | 外贸(吨) | TEU | 货重(吨) | 人 | 吨 | 外贸(吨) | TEU | 货重(吨) | |
内河港口合计 | 267,511 | 3,463,477 | 28,500 | 9,000.00 | 85,000 | 2,206,930 | 28,525,830 | 125,436 | 38,053.00 | 408,958 |
宜宾港长江干线港区 | 885,070 | 75,789 | 6,309,590 | |||||||
宜宾港内河其他港区 | 86,600 | 172,000 | 456,000 | 789,100 | ||||||
泸州港长江干线港区 | 1,300 | 1,024,552 | 28,500 | 9,000.00 | 85,000 | 14,700 | 10,006,369 | 125,436 | 38,053.00 | 408,958 |
泸州港内河其他港区 | 162,809 | 747,552 | ||||||||
乐山港 | 8,870 | 299,280 | 79,640 | 1,853,757 | ||||||
南充港 | 37,800 | 297,000 | 483,300 | 3,390,168 | ||||||
广安港 | 79,200 | 378,000 | 599,270 | 2,869,598 | ||||||
达州港 | 53,741 | 244,766 | 498,231 | 2,559,696 | ||||||
注:本表上规模港口,指年货物吞吐量在200万吨以上的内河港口。 | ||||||||||
来源:四川省交通厅 |
本文关键词:四川,港口货物,旅客吞吐量
共有评论篇 查看所有评论