公司 | 排名 | 船龄0-4年的船舶载重(TEU) | 船龄0-4年的船舶数量(艘) | 船龄5-10年的船舶载重(TEU) | 船龄5-10年的船舶数量(艘) | 船龄11-20年的船舶载重(TEU) | 船龄11-20年的船舶数量(艘) | 船龄20年以上的船舶载重(TEU) | 船龄20年以上的船舶数量(艘) |
马士基航运 | 1 | 794,793 | 151 | 580,611 | 132 | 396,254 | 112 | 16,711 | 7 |
地中海航运 | 2 | 646,728 | 90 | 453,619 | 90 | 365,266 | 129 | 241,036 | 106 |
达飞轮船 | 3 | 704,300 | 149 | 226,220 | 64 | 103,002 | 62 | 4,634 | 5 |
美国总统 | 4 | 276,568 | 59 | 145,852 | 33 | 126,906 | 39 | 41,017 | 13 |
长荣海运 | 5 | 211,646 | 45 | 144,485 | 39 | 187,370 | 60 | 40,752 | 16 |
赫伯罗特 | 6 | 205,290 | 36 | 216,750 | 49 | 90,216 | 26 | 39,360 | 14 |
中远集运 | 7 | 232,528 | 37 | 140,195 | 32 | 146,602 | 58 | 24,622 | 17 |
中海集运 | 8 | 207,364 | 42 | 231,630 | 46 | 16,632 | 17 | 13,380 | 17 |
韩进海运 | 9 | 200,139 | 43 | 108,799 | 20 | 133,781 | 33 | 2,130 | 1 |
东方海外 | 10 | 181,522 | 37 | 127,995 | 27 | 69,881 | 19 | 816 | 1 |
商船三井 | 11 | 207,596 | 48 | 113,300 | 25 | 55,218 | 24 | - | - |
川崎汽船 | 12 | 200,542 | 45 | 120,248 | 30 | 20,989 | 7 | 16,356 | 6 |
日本邮船 | 13 | 224,335 | 43 | 85,368 | 16 | 43,692 | 26 | 500 | 1 |
南美轮船 | 14 | 225,427 | 64 | 95,076 | 33 | 24,127 | 10 | - | - |
阳明海运 | 15 | 171,491 | 37 | 100,634 | 25 | 44,950 | 14 | 3,908 | 1 |
汉堡南美 | 16 | 199,397 | 58 | 96,250 | 24 | 13,613 | 7 | - | - |
现代商船 | 17 | 191,605 | 32 | 45,625 | 11 | 46,258 | 15 | 1,047 | 2 |
以星综合 | 18 | 150,830 | 31 | 75,060 | 20 | 53,145 | 21 | 1,798 | 1 |
太平船务 | 19 | 112,049 | 41 | 53,556 | 27 | 57,441 | 34 | 7,094 | 5 |
数据来源:Ci-online |
本文关键词:Ci-online,20大班轮公司,船舶
共有评论篇 查看所有评论