类别 | 船名 | 般厂 | 建造年份 | 载重吨 | 轻吨 | 售价(美元/轻吨) | 买家 | 拆解地 |
油船 | Sfakia | 1986 | 250267 | 31340 | 502 | 孟加拉国 | ||
多功能船 | Tinos Warrior | 1982 | 208739 | 28050 | 480 | 巴基斯坦 | ||
多功能船 | Sea Daisy | 1978 | 53644 | 11210 | 495 | 印度 | ||
多功能船 | Horizon I | 1980 | 34232 | 8000 | 485 | 印度 | ||
多功能船 | KS Cosmos | 1978 | 22120 | 7823 | 475 | 印度 | ||
多功能船 | Szczecin | 1987 | 13634 | 7140 | 500 | 印度 | ||
Sabine | 1988 | 78655 | 13699 | 487 | ||||
Speed Powee | 1979 | 64911 | 12382 | 450 | 印度 | |||
Best Fortune | 1982 | 63179 | 12377 | 430 | 中国 | |||
Subedar Joginfer Singh PVC | 1984 | 62500 | 13369 | 460 | 印度 | |||
Kapadokia | 1984 | 46828 | 11432 | 482 | 印度 | |||
Bravo | 1984 | 38313 | 10368 | 472 | 印度 | |||
Star 7 | 1979 | 12450 | 7310 | 465 | 印度 | |||
Perla Adib | 1976 | 10935 | 3545 | 301 | 土耳其 | |||
Cylen | 1981 | 8706 | 3430 | 780 | 印度 | |||
Barsche | 1978 | 4620 | 2254 | 315 | 土耳其 | |||
Sabine | 1988 | 78655 | 13699 | 487 | ||||
Speed Powee | 1979 | 64911 | 12382 | 450 | 印度 | |||
Best Fortune | 1982 | 63179 | 12377 | 430 | 中国 | |||
Subedar Joginfer Singh PVC | 1984 | 62500 | 13369 | 460 | 印度 | |||
Kapadokia | 1984 | 46828 | 11432 | 482 | 印度 | |||
Bravo | 1984 | 38313 | 10368 | 472 | 印度 | |||
Star 7 | 1979 | 12450 | 7310 | 465 | 印度 | |||
Perla Adib | 1976 | 10935 | 3545 | 301 | 土耳其 | |||
Cylen | 1981 | 8706 | 3430 | 780 | 印度 | |||
Barsche | 1978 | 4620 | 2254 | 315 | 土耳其 | |||
Mykonos | 1981 | 194109 | 26456 | 528 | 印度 | |||
Cape Cosmos | 1981 | 138102 | 17981 | 535 | 印度 | |||
Jack D | 1986 | 98358 | 24229 | 510 | 中国 | |||
Platres | 1991 | 96121 | 15867 | 515 | 印度 | |||
Berge Forst | 1983 | 56174 | 22115 | 520 | 印度 | |||
Dove | 1974 | 38631 | 10608 | 502 | 印度 | |||
New legend Harvest | 1977 | 24268 | 7961 | 510 | 印度 |
本文关键词:拆船
共有评论篇 查看所有评论