类别 | 船名 | 般厂 | 建造年份 | 载重吨 | 轻吨 | 售价(美元/轻吨) | 买家 | 拆解地 |
MT Champion Lion | 1985 | 45979 | 10730 | 430 | 印度 | |||
MT Lance Naik Albert Ekka Pvc | 1985 | 45473 | 10389 | 363 | 印度 | |||
CONT Athos I | 1983 | 43198 | 14000 | 375 | 中国 | |||
CONT LT Lloydiana | 1989 | 40197 | 17000 | 400 | 中国 | |||
CONT Permai VI | 1982 | 26674 | 7978 | 327 | 印度 | |||
MV Novigrad C | 1978 | 22614 | 5707 | 378 | 印度 | |||
MV Camocim | 1986 | 18900 | 6843 | 380 | 巴基斯坦 | |||
MV J.K.M.Muhieddine | 1980 | 15448 | 5620 | 383 | 印度 | |||
GC Amar | 1980 | 14650 | 5867 | 330 | 中国 | |||
GC Mercs Mihintale | 1983 | 14279 | 6078 | 375 | 印度 | |||
MT Antigoni | 1981 | 4613 | 2209 | 510 | 印度 | |||
油船 | Front Sabang | 1990 | 285690 | 32480 | 415 | 巴基斯坦 | ||
油船 | Badri Prasad | 1978 | 115152 | 16603 | 362 | 中国 | ||
油船 | Yron | 1982 | 60153 | 11781 | 390 | 印度 | ||
油船 | S/R Baytown | 1984 | 58643 | 15767 | 380 | 中国 | ||
油船 | Ghazi I | 1976 | 34710 | 7800 | 388 | 巴基斯坦 | ||
LPG | Somerset | 1981 | 18270 | 8250 | 430 | 印度 | ||
Bright Dream | 1987 | 17850 | 8920 | 372 | 印度 | |||
货船 | North Amara | 1980 | 14900 | 5867 | 330 | 中国 | ||
Permai V | 1973 | 12399 | 7978 | 327 | 印度 | |||
冷藏船 | Arctic Reefer | 1984 | 11560 | 8090 | 352 | 中国 | ||
Forest Venture | 1977 | 8700 | 5429 | 358 | 印度 | |||
冷藏船 | New Zealand Star | 1982 | 8657 | 5033 | 370 | 印度 | ||
油船 | Sriracha Energy | 1980 | 87158 | 14641 | 420 | 巴基斯坦 | ||
油船 | Abe Lchi | 1982 | 36908 | 10181 | 395 | 印度 | ||
油船 | Goldie | 1987 | 29998 | 6972 | 401 | 印度 | ||
滚装船 | Green Cape | 1981 | 27723 | 11430 | 383 | 印度 | ||
Jan Lin | 1978 | 22857 | 7995 | 385 | 印度 | |||
滚装船 | Spector | 1981 | 22447 | 15051 | 380 | 印度 | ||
滚装船 | Nicea | 1980 | 4673 | 4289 | 212 | 土耳其 | ||
油船 | Cape Athens | 1981 | 139469 | 19231 | 405 | 印度 | ||
油船 | Champion Brali | 1985 | 48581 | 13706 | 435 | 印度 | ||
油船 | Athens Bo | 1987 | 39729 | 8421 | 400 | 印度 | ||
油船 | Vergina | 1975 | 34388 | 7775 | 345 | 中国 | ||
滚装船 | Tor Minerva | 1978 | 14522 | 9365 | 378 | 印度 | ||
滚装船 | Tor Belgia | 1978 | 12788 | 10377 | 380 | 印度 | ||
滚装船 | Commodore | 1992 | 12290 | 9030 | 425 | 印度 | ||
Mercedes | 1981 | 133357 | 22335 | 375 | 印度 | |||
油船 | Knock Dee | 1974 | 128358 | 17677 | 430 | 印度 | ||
油船 | Victory III | 1990 | 68160 | 15984 | 440 | 印度 | ||
油船 | Achilles | 1982 | 33759 | 9636 | 450 | 巴基斯坦 | ||
油船 | Jose Stream | 1986 | 24090 | 5637 | 490 | 印度 | ||
滚装船 | Abby G | 1979 | 23487 | 19071 | 436 | 印度 |
本文关键词:7月,拆船
共有评论篇 查看所有评论