类别 | 船厂 | 船型 | 船东 | 船价(万美元) | 交船期(年) | 成交 | 备注 |
散货船 | 广东Cosco | 57000dwt | Sea Traders | 2011-12 | 3 | ||
散货船 | 江苏Hantong | 57000dwt | Delphin Shipping | 2011-12 | 7 | ||
散货船 | 大连Cosco | 57000dwt | Common Progress | 2011 | 2 | ||
散货船 | 大连Cosco | 79500dwt | Gleamray | 2012 | 2 | ||
散货船 | 浙江欧华 | 82000dwt | Hellenic | 3420 | 2013 | 2 | |
成品油船 | STX Jinhae | 74500dwt | Tanker Pacific | 2012-13 | 4 | ||
成品油船 | DSME | 11万dwt | KOTC | 7200 | 2012 | 2 | |
油船 | 三星重工 | 11.5万dwt | Unisea | 2012 | 1 | ||
油船 | 三星重工 | 15.8万dwt | AET | 6780 | 2012 | 4 | |
油船 | 三星重工 | 15.8万dwt | Diamond | 6750 | 2011-12 | 4 | |
油船 | 三星重工 | 15.8万dwt | Enesel SA | 2011-12 | 3 | ||
超大型原油船 | 江苏新世纪 | 32万dwt | 希腊Dynacom | 9500 | 2012 | 4 | 总价3.8亿美元 |
散货船 | 中船澄西 | 76000 | Sinptrans | 3130 | 2011 | 2 | |
散货船 | 中船黄浦 | 76000 | Sinotrans | 3130 | 2011 | 2 | |
散货船 | DSME | 82000 | KC Maritime | 3700 | 2012 | 1 | |
散货船 | HHI | 180000 | Mitsubishi 公司 | 2011 | 2 | ||
油船 | 熔盛重工 | 157000 | Frontline | 2013 | 2 | ||
巨型油船 | 大连重工 | 318000 | SK Shipping | 2012 | 2 | ||
化学品船 | DSME | 75000 | Odfjell | 6500 | 2013 | 1 | |
化学品船 | DSME | 75000 | NCC | 6500 | 2013 | 1 | |
滚装船 | 三星重工 | 8000teu | 台湾长荣海运(Evergreen) | 2012-13 | 10 | ||
散货船 | HMD | 34000 | Alloceans | 2012 | 2 | ||
散货船 | 浙江欧华 | 37200 | Klaus E Oldendorff | 2012-13 | 4 | ||
散货船 | 浙江欧华 | 81600 | Klaus E Oldendorff | 2012 | 2 | ||
散货船 | HMD | 82000 | Clemko | 2012 | 2 | ||
集装箱船 | HMD | 1060TEU | Korea Maritime Transport | 2012 | 2 | ||
集装箱船 | 广州文冲 | 1740TEU | Norse Mngt | 2013 | 2 | ||
化学品船 | HMD | 46200 | MOL | 2013 | 3 | ||
散货船 | 韩国三湖造船(Samho) | 32200dwt | Ecoship | 2012 | 2 | ||
散货船 | SPP | 59000dwt | Hanjin | 2012 | 2 | ||
散货船 | 浙江正和造船 | 76000dwt | 东莞海昌航运 | 2011-12 | 5 | ||
散货船 | HHI | 82000dwt | Dynacom | 2012 | 2 | ||
油船 | HHI | 158000dwt | Dynacom | 2012 | 2 | ||
油船 | HHI | 318000dwt | Seaarland航运 | 2013 | 2 | ||
油船 | DSME | 320000dwt | AET | 1.075亿美元 | 2012-13 | 4 | |
集装箱船 | DSME | 8400teu | NOL | 9750 | 2012-13 | 10 | |
散货船 | Hyundai Samo | 179000dwt | Dong-A Tanker | 2012 | 2 | ||
散货船 | 青岛北海 | 81200dwt | 河北远洋 | 2012 | 4+4 | ||
散货船 | 武昌船舶重工 | 81200dwt | 河北远洋 | 2011-12 | 4+2 | ||
散货船 | Saiki | 37000dwt | Shih Wei Navigation | 2012 | 2 | ||
散货船 | Hakodate | 32000dwt | Daiichi Chuo Kisen | 2013/14 | 4 | ||
豪华游船 | 圣纳泽尔船厂 | 1751客舱 | MSC Cruises | 5.75亿美元 | 2012 | 1 | |
LPG | Team Co Shipyard | 2240立方米 | Lehnkering | 2011 | 1 | ||
穿梭油船 | Samsung | 10.5万dwt | 美国海鹰油船公司(AET) | 2012第三季度 | 2 |
本文关键词:7月,新造船
共有评论篇 查看所有评论