类别 | 船名 | 般厂 | 建造年份 | 载重吨 | 轻吨 | 售价(美元/轻吨) | 买家 | 拆解地 |
MT Europa Venture | 1985 | 76000 | 14803 | 365 | ||||
RORO Winner II | 1979 | 74655 | 9450 | 360 | 印度 | |||
CONT Ole Relay | 1986 | 10832 | 3562 | 283 | 印度 | |||
REEF Nippon Star | 1982 | 8657 | 5000 | 342 | 印度 | |||
Europa Ventire | 1985 | 76000 | 15040 | 365 | 巴基斯坦 | |||
Bow Prima | 1987 | 39587 | 12200 | 387 | 中国 | |||
Irene | 1983 | 37940 | 6931 | 375 | 印度 | |||
Asdrubal | 1982 | 18771 | 5650 | 405 | 印度 | |||
Urmix | 1980 | 14550 | 5615 | 357 | 中国 | |||
CONT MSC Pilar | 1984 | 30458 | 13169 | 363 | 印度 | |||
MV Ludogoretz | 1968 | 13470 | 4168 | 363 | 印度 | |||
RORO Tor Belgia | 1978 | 12788 | 10377 | 305 | 印度 | |||
CONT OEL Relay | 1986 | 10832 | 3520 | 283 | 中国 | |||
REEF Bristol Bay | 1984 | 8556 | 4486 | 365 | 印度 | |||
REEF Nova Galicia | 1983 | 6730 | 4199 | 368 | 印度 |
本文关键词:拆船
共有评论篇 查看所有评论