类别 | 船厂 | 船型 | 船东 | 船价(万美元) | 交船期(年) | 成交 | 备注 |
散货船 | 熔盛重工 | 76000dwt | Minsheng Leasing | 3680 | 2011-2012 | 10 | |
散货船 | 江南造船 | 76000dwt | Shanghai Time | 3500 | 2012 | 4 | |
散货船 | DSME | 82000dwt | KC Maritime | 3700 | 40878 | 2 | |
散货船 | 江苏东方 | 82000dwt | Wilmar Int | 2011 | 2 | ||
散货船 | HHI | 180000dwt | Golden Bridge | 2011 | 2 | ||
散货船 | 韩进重工(菲律宾) | 205000dwt | Rio Tinto | 6250 | 2012-2014 | 8 | |
散货船 | 浙江欧华 | 37200dwt | Paragon 航运 | 2012 | 2 | 选择船 | |
散货船 | HMD | 56100dwt | ESL | 4320 | 2012 | 2 | |
散货船 | 天津新港 | 57000dwt | Hong Da | 3050 | 40878 | 3 | |
散货船 | 浙江欧华 | 82000dwt | Paragon 航运 | 2012 | 2 | 选择船 | |
散货船 | HHI | 82000dwt | Tolani | 2012 | 1 | 选择船 | |
散货船 | 龙穴造船 | 82000dwt | Qinfa | 3450 | 2012 | 2 | |
散货船 | HHI | 179000dwt | Glovis | 2012 | 1 | ||
油船 | 现代三湖 | 318000dwt | Samco | 1.08亿 | 2012 | 2 | |
汽车运输船 | HHI | 6500辆小汽车 | Glovis | 2012 | 2 | ||
生畜运输船 | STX | 24000dwt | Siba | 82 | 2012 | 2 | |
散货船 | HHI | 81500dwt | Daebo | - | 2012 | 2 | |
散货船 | HHI | 81500dwt | Tolani Shipping | - | 2012 | 2 | |
散货船 | Sungdong | 82000dwt | Efshipping | - | 2011-2012 | 3 | |
散货船 | Sungdong | 82000dwt | Irika Shipping | - | 2012 | 2 | |
散货船 | Hanjin Subic | 180000dwt | Henghou Industries | - | 2011 | 2 | |
散货船 | Hanjin Subic | 180000dwt | Star Bulk | - | 2011 | 2 | |
散货船 | Sungdong | 180000dwt | NewFront Shipping | - | 2011 | 1 | |
油船 | Hanjin Subic | 160000dwt | Tanker Pacific | - | 2012 | 2 | |
油船 | Bohai | 320000dwt | PetroChina | - | 2012 | 2 | |
化学品船 | ABG船厂 | 2万载重吨 | Precious | 2850 | 2011-2014 | 3 | |
散货船 | 浙江欧华船厂 | 8.2万载重吨 | Safety Management Overseas | 3220 | 2011-2012 | 2 | |
散货船 | 江苏澄西修造有限公司 | 4.5万载重吨 | Xiang An Shipping | 不详 | 2011-2012 | 2 |
本文关键词:5月,新造船
共有评论篇 查看所有评论