类别 | 船厂 | 船型 | 船东 | 船价(万美元) | 交船期(年) | 成交 | 备注 |
散货船 | 扬帆造船集团 | 34500 | Essberger | 2012 | 2 | ||
散货船 | 扬帆造船集团 | 57000 | Ulusoy | 2011-12 | 4 | ||
散货船 | 青岛 | 82000 | First Steamship | 3400 | 2012 | 2 | |
散货船 | Sungdong | 82000 | Akmar | 3700 | 2012 | 2 | |
油船 | HHI | 112000 | ARAB Maritime | 2012/13 | 2 | ||
油船 | 现代三湖 | 164730 | Goulandris | 2012 | 2 | ||
集装箱船 | 上海船厂 | 3800teu | Hamburg Sud | 5000 | 2012 | 2 | 选择权 |
客滚船 | Remontowa | 4300总吨 | Torghatten Nord | 2013 | 4 | ||
散货船 | 上海船厂 | 28000 | 中远航运 | 2012-13 | 4 | 多用途 | |
散货船 | 中远南通 | 28000 | 中远航运 | 2013 | 4 | 多用途 | |
散货船 | Minami Nippon | 57000 | Mitsui OSK | 2013 | 2 | 运木屑 | |
散货船 | HHI | 179600 | Densa | 2012 | 2 | ||
客滚船 | MHI | 16800总吨 | Shin-Nihonkai Ferry | 2012 | 2 | ||
集装箱船 | Sungdong | 3600TEU | Goldenport | 5200 | 2012 | 2 | |
巨型油船 | MHI | 300000 | Mitsui OSK | 2012-13 | 2 | ||
散货船 | 日本常石 | K-Line | 2014 | 2 | |||
散货船 | 现代尾浦 | Sovcomflot | 2013 | 2 | |||
多功能车辆运输船 | 沪东中华 | Beluga Shipping | 2012 | 2 | |||
散货船 | 江门南洋船舶工程 | 35000 | Pacific Basin | 2550 | 2012-13 | 6 | |
散货船 | HMD | 37000 | Daiici Chuo | 2012-13 | 3 | ||
散货船 | 常石舟山 | 58000 | Pacific Basin | 3280 | 2013 | 4 | |
散货船 | 现代三湖 | 82000 | Daebo | 2011-12 | 2 | ||
散货船 | 浙江欧华 | 82000 | Safe Bulkers | 3400 | 2011 | 1 | |
油船 | 熔盛重工 | 317000 | SCI | 2013 | 2 | ||
集装箱船 | Daesun | 1040teu | SITC | 1900 | 2011-12 | 3 | |
集装箱船 | 韩进重工 | 3800teu | Delphis | 5000 | 2013 | 2 | |
集装箱船 | STX Dalian | 6500teu | SCI | 2013 | 3 | ||
LNG船 | 三重重工 | 160000立方米 | Chevron | 2015 | 2 |
本文关键词:11月,新造船成交
共有评论篇 查看所有评论