类别 | 船厂 | 船名 | 船型 | 建造年份 | 船价(万美元) | 买家 | 备注 |
油船 | Hama Star | 301550 | 1994 | Polaris | |||
油船 | Hyundai Star | 281119 | 1995 | ||||
油船 | Morning Glory III | 98000 | 1996 | 1400 | Dynacom | ||
油船 | Golden Georgia | 16337 | 1996 | 600 | 远东 | ||
散货船 | Ata | 194226 | 1985 | 1220 | 不详 | ||
散货船 | Haoning Glory | 45208 | 1994 | 2170 | 不详 | ||
散货船 | Assimina | 41096 | 1984 | 930 | 印尼 | ||
散货船 | Albatross | 40507 | 1981 | 525 | 不详 | ||
散货船 | Pantanassa | 31744 | 1983 | 580 | 中国 | ||
散货船 | Friendship | 29135 | 1984 | 625 | 希腊 | ||
散货船 | Clipper Mermaid | 27105 | 2001 | 1900 | 不详 | ||
散货船 | Thor Confidence | 24900 | 1983 | 400 | 中东 | ||
散货船 | Seven Seas | 24290 | 1996 | 1400 | 土耳其 | ||
散货船 | Zenobia | 21339 | 1984 | 460 | 不详 | ||
散货船 | Stella Moon | 2950 | 2009 | 240 | 不详 | ||
油船 | Lania | 248050 | 1990 | 1400 | Far Eastern | ||
油船 | Tsuneshi Resale | 107000 | 2011 | 6000 | Brightoil | ||
油船 | Promise | 106680 | 1991 | 900 | 不详 | ||
油船 | Pink Sands | 93891 | 1993 | 1250 | 希腊 | ||
油船 | Dauntless | 46168 | 1999 | 2000 | Petrogulf | ||
油船 | Kastelorizo | 45425 | 1991 | 2700 | 不详 | ||
油船 | Salamina | 45425 | 1991 | ||||
油船 | Folegandros | 45425 | 1992 | ||||
油船 | Batavia | 41430 | 1992 | 630 | 中国 | ||
油船 | Aegean Force | 6600 | 1980 | 110 | 不详 | ||
散货船 | Caladium | 176924 | 2006 | 5950 | 福建海运 | ||
散货船 | Tsuneshi SS-1 | 82191 | 2012 | 4100 | Vita Management | ||
散货船 | Konmax | 72270 | 2000 | 3100 | 不详 | ||
散货船 | Augusta | 69053 | 1996 | 2500 | 远东 | ||
散货船 | Swift Force | 65862 | 1982 | 630 | 不详 | ||
散货船 | King Halo | 53490 | 2005 | 3250 | 希腊 | ||
散货船 | Nirmal Sangeeta | 37599 | 1982 | 470 | 中国 | ||
散货船 | Ariston | 37052 | 1984 | 735 | 欧洲 | ||
散货船 | Super Star | 34250 | 2009 | 3300 | 不详 | ||
散货船 | New Sailing Star | 32000 | 2010 | 2450 | 不详 | ||
散货船 | Platytera | 28,358 | 1987 | 900 | 不详 | ||
散货船 | Supertramp | 24,228 | 1996 | 1500 | 不详 | ||
散货船 | Abeer | 23911 | 1984 | 550 | 土耳其 | ||
散货船 | William | 23,829 | 1995 | 1400 | 希腊 | ||
油船 | Dauntless | 46,100 | 1999 | 1850 | 中东 | ||
油船 | Tikhvin | 40,727 | 1996 | 1250 | 挪威 | ||
油船 | Troitsk | 40727 | 1996 | 1250 | |||
油船 | Faithfull | 45720 | 1992 | 600 | 不详 | ||
散货船 | Natalie | 64911 | 1981 | 不详 | |||
散货船 | Lucky B | 37994 | 1983 | 中国 | |||
散货船 | Polyhronis | 37648 | 1980 | 不详 | |||
散货船 | Cielo Di Vaiano | 31962 | 1998 | 不详 | |||
散货船 | Basic Reliance | 29887 | 2002 | 不详 | |||
散货船 | Avalon | 27917 | 1995 | 不详 | |||
散货船 | Kastor P | 22713 | 1983 | 不详 | |||
散货船 | Cape Hobart | 17546 | 1993 | 4000 | 远东 | 总价 | |
散货船 | Cape Hastings | 17493 | 1994 | ||||
散货船 | Cape Howe | 17493 | 1992 | ||||
散货船 | Cape Hudson | 17493 | 1992 | ||||
邮船 | Formosa Fifteen | 46663 | 2005 | 2500 | 不详 | ||
邮船 | Aristidis | 36680 | 2006 | 3250 | New Lead Holding | ||
邮船 | Shintoku | 18523 | 1997 | 750 | 远东 | ||
邮船 | Samho Gloria | 13153 | 2008 | 1600 | 不详 | ||
散货船 | Cape Ocean | 170631 | 1994 | 2500 | 希腊 | ||
散货船 | Kamsar Gold | 82962 | 2006 | 4100 | 希腊 | ||
散货船 | Medi Rotterdam | 75735 | 2002 | 3200 | 香港 | ||
散货船 | Sasebo 739 | 75000 | 2010 | 4600 | Great Harvest | 2010年12月交付 | |
散货船 | Pelagia | 71741 | 1995 | 2450 | 印度(五星) | ||
散货船 | East Sunrise 28 | 61748 | 1984 | 930 | 希腊 | ||
散货船 | Thomas Selmer | 57000 | 2010 | 3250 | 不详 | ||
散货船 | Sovi R | 45621 | 1998 | 2530 | 希腊 | ||
散货船 | Sunny Success | 42203 | 1991 | 1650 | 不详 | ||
散货船 | Lonian Wind | 37295 | 1984 | 850 | 希腊 | ||
散货船 | Ruby Star | 34000 | 2010 | 3300 | 韩国 |
本文关键词:10月,二手船成交
共有评论篇 查看所有评论