类别 | 船厂 | 船名 | 船型 | 建造年份 | 船价(万美元) | 买家 | 备注 |
散货船 | Caecilie Bulker | 179362 | 2009 | 6200 | 韩国 | ||
散货船 | Eleranta | 73222 | 1995 | 2650 | 不详 | ||
散货船 | Captain George II | 52383 | 1994 | 1700 | 印度 | ||
散货船 | Basic Arrow | 48907 | 2001 | 2650 | 希腊 | ||
散货船 | Star Polaris | 43775 | 1996 | 2200 | 希腊 | ||
散货船 | Star Pollux | 43769 | 1996 | 2200 | 希腊 | ||
散货船 | Alam Selamat | 39110 | 1992 | 1590 | 欧洲 | ||
散货船 | Pine Hurst | 31784 | 1999 | 2000 | 不详 | ||
散货船 | Darya Sur | 28410 | 1997 | 1700 | 希腊 | ||
油轮 | Sotra Spirit | 95420 | 2004 | 1720 | Enbiricos | ||
油轮 | Hokushin | 3781 | 2004 | 300 | 马来西亚 | ||
散货船 | HHI | Caecilie Bulker | 179362 | 2009 | 6200 | Sinokor | |
散货船 | Namura | Rubin Camellia | 71332 | 1995 | 2300 | 未知买家 | |
散货船 | Namura | Ocean Baron | 73900 | 2002 | 3500 | 希腊买家 | |
散货船 | OKEAN | Captain George II | 52370 | 1994 | 1700 | 未知买家 | |
散货船 | Oshima | Maritime Diamond | 47574 | 1995 | 2150 | 未知买家 | |
散货船 | Oshima | Eternal Athena | 46710 | 2003 | 3150 | 希腊买家 | |
散货船 | IHI | Alam Selamat | 39110 | 1992 | 1590 | 欧洲买家 | |
散货船 | Imabari | Asmart | 36205 | 1982 | 550 | 未知买家 | |
散货船 | Tianjin xingang | Miltiadis Junior II | 34682 | 2003 | 2600 | 未知买家 | |
散货船 | Poland | Thor Pilot | 33400 | 1986 | 560 | 未知买家 | |
散货船 | Tohoku | Richway | 21939 | 1980 | 220 | 中国买家 | 坞检到期 |
油轮 | HHI | Sotra Spirit | 95420 | 1995 | 1750 | Embiricos | 双壳 |
油轮 | Onomichi | ST.Georg | 47141 | 2002 | 2175 | Ardmor | 双壳 |
油轮 | Shin Kurushima | Formosa Thirteen | 45700 | 2005 | 2,650 | E-SHIPS | 双壳 |
油轮 | Formosa Fourteen | ||||||
油轮 | Shitanoe | Sunrise Peony | 6536 | 2002 | 850 | 南韩买家 | 双壳三类 |
油轮 | Nakatani | Hokushin | 3781 | 2004 | 300 | 马来西亚买家 | 双壳三类 |
集装箱船 | HHI | Maersk Nairobi | 34649 | 2001 | 3条7500,包括剩余租约 | Euromar | 2556teu |
集装箱船 | 广州文冲 | Lambert Schulte | 23679 | 2005 | 1740teu | ||
集装箱船 | 广州文冲 | Leopold Schulte | 23579 | 2007 | 1740teu | ||
集装箱船 | Iwagi | Mol Silver Fern | 17429 | 1996 | 850 | 未知 | 1133teu |
多用途和其它船型 | Netherlands | Bremer reeder | 3700 | 2000 | 350万/条 | Kopervik | 200teu 无吊杆 |
多用途和其它船型 | Frisian Sky | 2001 | |||||
多用途和其它船型 | Fri Skien | 2000 | |||||
干散货船 | Chinese Taipei | Dong-A Rhea | 149,505 | 1993 | 2150 | 未知买家 | |
干散货船 | Koyo Mihara | Good Friend | 61,806 | 1982 | 650 | 中国买家 | |
干散货船 | Sanoyas | Fair Sky | 48369 | 2000 | 2650 | 远东买家 | |
干散货船 | Daewoo | Star Pollux | 43,769 | 1996 | 2200 | 希腊买家 | |
干散货船 | Saiki Jukogyo | Beatriz | 22,145 | 1993 | 1100 | 未知买家 | |
干散货船 | Hexing shipyard | Yuan Sheng 36 | 35,000 | 2010 | Ningbo Joyson | ||
干散货船 | Sanoyas | Fair Sky | 48369 | 2000 | 2650 | 远东买家 | |
干散货船 | Jiangsu New Yangzijiang | Susy | 92500 | 2010 | 4200 | 希腊买家Cardiff | 在意大利拍卖上购得 |
干散货船 | Jiangsu New Yangzijiang | East Sunrise 88 | 92500 | 2010 | 4080 | 希腊买家 Diana | |
干散货船 | Tsuneishi | Chia May | 74009 | 1997 | 2800 | 未知买家 | |
干散货船 | Namura Imari | Rubin Camellia | 71332 | 1995 | 2300 | 中国买家 | |
干散货船 | Poland | Mastrogiorgis | 69461 | 1984 | 920 | 未知买家 | |
干散货船 | Koyo Mihara | Good Friend | 61806 | 1982 | 650 | 未知买家 | |
干散货船 | Qingshan | Wuhan | 57000 | 2010 | 3300 | Vilmar | |
干散货船 | Tsuneishi Cebu | Yasa H.Mehmet | 52400 | 2001 | 6300万打包 | Thoresen | |
干散货船 | Yasa H.Mulla | 2002 | |||||
干散货船 | Korea Sb | Thor Lotus | 35458 | 1985 | 725 | 希腊买家 | |
干散货船 | Tohoku | Broadgate | 35287 | 1984 | 625 | 印尼买家 | |
干散货船 | Shinan | Shinan H1006 | 34000 | 2010 | 2800 | 未知买家 | |
油轮 | Imabari | Port Arthur | 41490 | 1992 | 600 | 中国买家 | 不符IMO, 淘汰船型 双壳, 2/3类化学品 |
油轮 | Minani Nippon | Raffles Park | 41315 | 1992 | 850 | 中东买家 | 暂时没有淘汰时间 双壳, 2/3类化学品 |
油轮 | Higaki | Global Venus | 9273 | 1995 | 430 | 马来西亚买家 | 双壳, 3类化学品 |
油轮 | Jiangmen | Las Palmas | 6876 | 2008 | 345 | 未知买家 | 双壳 |
油轮 | Daewoo | BW Soro | 302377 | 1993 | 2000 | 中国买家 | |
油轮 | Hitachi | Pericles G.C | 275993 | 1990 | 1550-1600 | 未知买家 | |
油轮 | HHI | Al Dawha | 153044 | 1997 | 2000 | 未知买家 | |
油轮 | New Times | Summit Asia | 73410 | 2009 | 4300 | 未知买家 | |
油轮 | Koyo Mihara | Northern Dawn | 47994 | 2003 | 2300 | 未知买家 | |
油轮 | STX | Port Union | 46256 | 2003 | 2200 | 未知买家 | |
集装箱 | Shin Kurushima | Laut Mas | 22215 | 1991 | 620 | 中国买家 | 1380teu |
多用途和其他船型 | Higaki | Maritime Queen | 8746 | 1998 | 670 | 南韩买家 | 3x25t |
本文关键词:二手船
共有评论篇 查看所有评论