作者:刘源
2016年1-10月我国邮政特快专递年度累计数量2412327.3万件,同比增长54.2%,当月302614.2万件。
以下为2015年9月至2016年10月我国邮政特快专递数量统计:
特快专递(万件) |
|||
时间 | 年度累计 | 同比增长率(%) | 当月 |
2016年10月 | 2412327.30 | 54.20 | 302614.20 |
2016年09月 | 2109713.00 | 54.00 | 282685.90 |
2016年08月 | 1827027.13 | 54.98 | 252296.12 |
2016年07月 | 1574731.01 | 55.94 | 249640.62 |
2016年06月 | 1325090.39 | 56.66 | 257633.10 |
2016年05月 | 1067457.29 | 56.66 | 253108.25 |
2016年04月 | 814349.04 | 56.49 | 237303.20 |
2016年03月 | 577045.83 | 56.43 | 236922.22 |
2016年02月 | 340123.61 | 50.26 | 124618.28 |
2016年01月 | 215505.33 | 49.07 | 215505.33 |
2015年12月 | 2066636.84 | 48.05 | 241827.96 |
2015年11月 | 1824808.88 | 48.09 | 260537.75 |
2015年10月 | 1564271.13 | 46.52 | 194064.78 |
2015年09月 | 1370206.35 | 45.98 | 191336.92 |
据前瞻产业研究院《中国快递企业市场竞争分析及企业竞争研究报告》分析,前三季度,邮政行业业务总量同比增长47.3%,业务收入同比增长32.6%,与去年同期相比,业务总量和业务收入增速分别提升了12.6和8.2个百分点。