全国邮政行业发展情况表
指标名称 | 单位 | 2月份 | 比去年同期增长(%) | ||
累计 | 当月 | 累计 | 当月 | ||
一、邮政行业业务收入 | 亿元 | 378.7 | 164.5 | 19.4 | 1.4 |
其中:快递业务收入 | 亿元 | 176.6 | 62.6 | 32.8 | -11.3 |
二、邮政行业业务总量 | 亿元 | 351.4 | 141.1 | 26.2 | -3.3 |
其中:函件 | 万件 | 106047.0 | 42510.1 | -9.1 | -22.8 |
包裹 | 万件 | 1257.5 | 351.8 | 21.1 | -28.1 |
快递 | 万件 | 104390.8 | 35473.1 | 67.1 | 0.9 |
订销报纸累计数 | 万份 | 313608.1 | 140704.3 | 3.3 | -7.6 |
订销杂志累计数 | 万份 | 19076.1 | 9103.3 | 2.2 | -2.0 |
汇兑 | 万笔 | 3001.9 | 1143.2 | -13.8 | -24.5 |
注:邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。
上一页 下一页