品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
钢材 | 8,559,084.372 | 6,172,042,309 | 74,008,968.089 | 57,554,207,093 |
棒线材 | 3,161,737.503 | 1,590,021,316 | 23,197,872.452 | 12,603,725,957 |
角型材 | 353,115.050 | 201,232,489 | 3,757,134.622 | 2,264,865,836 |
板材 | 3,870,796.731 | 2,825,160,552 | 35,054,342.656 | 26,855,552,592 |
管材 | 785,510.396 | 906,679,742 | 8,142,014.412 | 9,320,003,622 |
铁道用材 | 45,715.604 | 57,895,984 | 555,560.935 | 688,444,828 |
其他钢材 | 342,209.088 | 591,052,226 | 3,302,043.012 | 5,821,614,258 |
特钢 | 4,718,191.299 | 2,850,243,401 | 38,300,109.148 | 25,511,259,148 |
铁道用材 | 45,715.604 | 57,895,984 | 555,560.935 | 688,444,828 |
钢轨 | 29,019.260 | 23,006,085 | 368,658.332 | 307,157,779 |
道岔钢轨 | 2,237.896 | 3,991,507 | 15,351.139 | 38,915,996 |
鱼尾板垫板 | 2,441.905 | 3,402,317 | 20,741.199 | 26,708,616 |
轨枕 | 617.736 | 577,794 | 9,982.487 | 9,064,792 |
其他铁道用材 | 2,325.863 | 3,093,271 | 24,154.955 | 36,257,439 |
车轮(非钢材) | 9,064.398 | 16,644,658 | 116,624.896 | 231,916,270 |
车轴(非钢材) | 8,546(台) | 7,180,352 | 47,927(台) | 38,423,936 |
大型型钢 | 47,818.972 | 35,682,818 | 495,166.027 | 389,469,682 |
大H型钢 | 3,608.256 | 2,443,358 | 72,660.701 | 53,110,307 |
截面高>200mmH型钢 | 2,545.072 | 1,823,506 | 55,796.685 | 40,628,541 |
截面高>800mmH型钢 | 50.244 | 379,842 | 3,992.625 | 4,594,902 |
截面高>200、≤800mmH型钢 | 2,494.828 | 1,443,664 | 51,804.060 | 36,033,639 |
截面高>80、≤200mmH型钢 | 1,063.184 | 619,852 | 16,864.016 | 12,481,766 |
截面高≥80mm工字钢 | 3,080.177 | 2,096,093 | 30,579.403 | 28,051,720 |
截面高>200mm工字钢 | 1,049.790 | 822,076 | 11,661.761 | 12,965,913 |
截面高≥80、≤200mm工字钢 | 2,030.387 | 1,274,017 | 18,917.642 | 15,085,807 |
截面高≥80mm槽钢 | 7,184.294 | 5,401,714 | 45,857.043 | 35,879,627 |
截面高≥80mm角钢 | 4,504.463 | 4,330,549 | 43,224.011 | 41,803,384 |
乙字钢 | 0.000 | 0 | 1,302.140 | 1,227,358 |
截面高≥80mm丁字钢 | 0.750 | 2,625 | 338.446 | 264,733 |
钢板桩 | 21,760.284 | 14,814,113 | 235,724.461 | 168,404,422 |
合金履带钢 | 612.141 | 530,411 | 5,868.474 | 5,465,341 |
其他热轧角型异型材 | 7,068.607 | 6,063,955 | 59,611.348 | 55,262,790 |
热轧、热拉拔或热挤压铁或非合金钢球扁钢 | 6,366.606 | 5,299,395 | 51,806.717 | 42,581,142 |
未列名热轧拉或挤压普通钢角材、型及异型材 | 702.001 | 764,560 | 7,804.631 | 12,681,648 |
中小型型钢 | 305,296.078 | 165,549,671 | 3,261,968.595 | 1,875,396,154 |
截面高<80mmH型钢 | 433.719 | 826,971 | 3,583.282 | 14,176,884 |
截面高<80mm槽工钢 | 1,341.385 | 2,086,924 | 15,894.201 | 24,926,119 |
截面高<80mm工字钢 | 275.746 | 464,479 | 2,587.327 | 3,289,790 |
截面高<80mm槽钢 | 1,065.639 | 1,622,445 | 13,306.874 | 21,636,329 |
截面高<80mm角钢 | 10,757.511 | 12,637,552 | 89,146.863 | 94,097,010 |
截面高<80mm丁字钢 | 9.500 | 7,773 | 853.070 | 1,966,126 |
特殊小型型钢 | 292,753.963 | 149,990,451 | 3,152,491.179 | 1,740,230,015 |
不锈钢型材 | 2,111.961 | 6,753,069 | 23,122.730 | 77,798,725 |
合金空心钻钢 | 326.666 | 535,948 | 4,414.054 | 7,254,525 |
其他合金钢型材 | 290,315.336 | 142,701,434 | 3,124,954.395 | 1,655,176,765 |
2014年10月份全国冶金产品出口情况统计表
收藏 www.jctrans.com 2014-11-27 11:02:00 富宝资讯
导读:2014年10月份全国冶金产品出口情况统计...
凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。