航线 | 启运港 | 目的港 | 运价( M N +100 +300 +500 +1000 ) | 详情 |
---|---|---|---|---|
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 东伦敦机场(ELS) | 0.00/0.00/46.58/38.06/35.09/33.14/29.34 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 伊丽莎白港机场(PLZ) | 0.00/0.00/46.58/38.06/35.09/33.14/29.34 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 德班国际机场(DUR) | 0.00/0.00/46.58/38.06/35.09/33.14/29.34 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 开普敦国际机场(CPT) | 0.00/0.00/46.58/38.06/35.09/33.14/29.34 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 摩加迪沙国际机场(MGQ) | 0.00/0.00/60.98/52.46/49.49/45.74/42.84 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 恩德培机场(EBB) | 0.00/0.00/51.98/43.46/40.49/36.74/33.84 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 基加利机场(KGL) | 0.00/0.00/53.78/44.36/41.39/38.54/35.64 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 朱巴机场(JUB) | 0.00/0.00/57.38/47.96/44.99/41.24/38.34 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 姆万扎机场(MWZ) | 0.00/0.00/51.08/42.56/39.59/35.84/32.94 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 达累斯萨拉姆机场(DAR) | 0.00/0.00/51.08/42.56/39.59/35.84/32.94 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 罗安达机场(LAD) | 0.00/0.00/60.98/52.46/49.49/43.94/41.04 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 卢本马希机场(FBM) | 0.00/0.00/60.98/51.56/48.59/44.84/41.04 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 马拉马拉机场(BZV) | 0.00/0.00/62.78/53.36/50.39/46.64/43.74 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 博莱国际机场(ADD) | 0.00/0.00/52.88/43.46/40.49/37.64/34.74 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 吉布提Ambouli 机场(JIB) | 0.00/0.00/54.68/46.16/43.19/40.34/37.44 | 查看 |
空运运价:锦程物流网4月6日空运运价
收藏 www.jctrans.com 2017-4-6 8:57:00 锦程物流网
导读:空运运价:锦程物流网4月6日空运运价
凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。