航线 | 启运港 | 目的港 | 运价( M N +100 +300 +500 +1000 ) | 详情 |
---|---|---|---|---|
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 埃里温机场(EVN) | 0.00/0.00/0.00/22.02/0.00/21.20/0.00 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 多摩德多沃国际机场(DME) | 0.00/0.00/0.00/25.22/0.00/24.40/0.00 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 阿拉木图机场(ALA) | 0.00/0.00/0.00/24.50/0.00/23.52/0.00 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 拉各斯国际机场(LOS) | 0.00/0.00/0.00/32.50/0.00/31.52/0.00 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 内罗毕国际机场(NBO) | 0.00/0.00/0.00/24.02/0.00/23.20/0.00 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 约翰内斯堡国际机场(JNB) | 0.00/0.00/0.00/28.82/0.00/28.00/0.00 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 吉布提Ambouli 机场(JIB) | 0.00/0.00/0.00/30.02/0.00/28.40/0.00 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 恩德培机场(EBB) | 0.00/0.00/0.00/31.22/0.00/30.40/0.00 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 达累斯萨拉姆机场(DAR) | 0.00/0.00/0.00/30.50/0.00/29.52/0.00 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 卡萨布兰卡机场(CMN) | 0.00/0.00/0.00/28.82/0.00/28.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 伊尔比尔机场(EBL) | 0.00/0.00/0.00/35.22/0.00/34.40/0.00 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 喀布尔机场(KBL) | 0.00/0.00/0.00/35.22/0.00/34.40/0.00 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 巴士拉国际机场(BSR) | 0.00/0.00/0.00/37.22/0.00/34.72/0.00 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 科威特国际机场(KWI) | 0.00/0.00/0.00/20.50/0.00/19.52/0.00 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 多哈机场(DOH) | 0.00/0.00/0.00/20.50/0.00/19.52/0.00 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 麦纳麦国际机场(BAH) | 0.00/0.00/0.00/20.50/0.00/19.52/0.00 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 马斯喀特 Seeb 机场(MCT) | 0.00/0.00/0.00/20.50/0.00/19.52/0.00 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 吉达国际机场(JED) | 0.00/0.00/0.00/20.50/0.00/19.52/0.00 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 开罗国际机场(CAI) | 0.00/0.00/0.00/20.50/0.00/19.52/0.00 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 达卡 Zia 国际机场(DAC) | 0.00/0.00/0.00/15.50/0.00/14.48/0.00 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 德里国际机场(DEL) | 0.00/0.00/0.00/14.98/0.00/14.20/0.00 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 金斯敦机场(KIN) | 0.00/0.00/46.50/38.00/36.00/34.50/34.00 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 拿骚国际机场(NAS) | 0.00/0.00/48.50/40.00/38.00/36.50/36.00 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 科隆机场(ONX) | 0.00/0.00/48.50/40.00/38.00/36.50/36.00 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 马那瓜国际机场(MGA) | 0.00/0.00/46.50/38.00/36.00/34.50/34.00 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 危地马拉城LaAurora机场(GUA) | 0.00/0.00/46.50/37.00/35.00/33.50/33.00 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 利韦里亚机场(LIR) | 0.00/0.00/50.50/42.00/40.00/38.50/38.00 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 玻利瓦尔机场(CCS) | 0.00/0.00/46.50/36.50/34.50/33.00/32.50 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 伊基托斯机场(IQT) | 0.00/0.00/49.00/40.50/38.50/37.00/36.50 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 利马国际机场(LIM) | 0.00/0.00/46.50/35.50/33.50/32.00/31.50 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 亚松森机场(ASU) | 0.00/0.00/51.50/43.00/41.00/39.50/39.00 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 卡塔赫纳机场(CTG) | 0.00/0.00/48.50/40.00/38.00/36.50/36.00 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 圣安德烈斯岛机场(ADZ) | 0.00/0.00/48.50/40.00/38.00/36.50/36.00 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 巴兰基亚机场(BAQ) | 0.00/0.00/46.50/38.00/36.00/34.50/34.00 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 卡利机场(CLO) | 0.00/0.00/46.50/35.00/33.00/31.50/31.00 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 波哥大机场(BOG) | 0.00/0.00/46.50/33.00/31.00/29.50/29.00 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 巴西利亚国际机场(BSB) | 0.00/0.00/0.00/0.00/44.00/42.50/42.00 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 爱德华多戈麦斯国际机场(MAO) | 0.00/0.00/47.50/44.00/37.00/35.50/35.00 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 贝洛奥里藏特机场(CNF) | 0.00/0.00/47.50/44.00/37.00/35.50/35.00 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 里约热内卢国际机场(GIG) | 0.00/0.00/46.50/43.00/36.00/34.50/34.00 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 圣保罗国际机场(GRU) | 0.00/0.00/46.50/43.00/36.00/34.50/34.00 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 布宜诺斯艾利斯国际机场(EZE) | 0.00/0.00/48.50/45.00/38.00/36.50/36.00 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | PAJAS BLANCAS (COR) | 0.00/0.00/0.00/0.00/45.50/44.00/43.50 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 比夫岛机场(EIS) | 0.00/0.00/59.50/51.20/0.00/48.70/0.00 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 瓦利机场(AXA) | 0.00/0.00/53.00/44.80/0.00/42.40/0.00 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 布里奇敦国际机场(BGI) | 0.00/0.00/51.50/43.20/0.00/40.80/0.00 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 维尔伯德国际机场(ANU) | 0.00/0.00/51.50/43.20/0.00/40.80/0.00 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 雷洪机场(MID) | 0.00/0.00/50.00/41.50/0.00/39.20/0.00 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 马那瓜国际机场(MGA) | 0.00/0.00/50.00/41.50/0.00/39.20/0.00 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 墨西哥城 Juarez 国际机场(MEX) | 0.00/0.00/50.00/41.50/0.00/39.20/0.00 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 拉奇尼塔机场(MAR) | 0.00/0.00/50.00/41.50/0.00/39.20/0.00 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 金斯敦机场(KIN) | 0.00/0.00/50.00/41.50/0.00/39.20/0.00 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 坎昆机场(CUN) | 0.00/0.00/50.00/41.50/0.00/39.20/0.00 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 伯利兹城PhilipS 国际机场(BZE) | 0.00/0.00/50.00/41.50/0.00/39.20/0.00 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 罗安达机场(LAD) | 0.00/0.00/43.00/33.78/33.40/32.98/32.78 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 科托卡国际机场(ACC) | 0.00/0.00/43.00/33.78/33.40/32.98/32.78 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 纳姆迪·阿齐基韦国际机场(ABV) | 0.00/0.00/43.00/33.78/33.40/32.98/32.78 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 拉各斯国际机场(LOS) | 0.00/0.00/43.00/33.78/33.40/32.98/32.78 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 内罗毕国际机场(NBO) | 0.00/0.00/43.00/33.78/33.40/32.98/32.78 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 恩德培机场(EBB) | 0.00/0.00/43.00/33.78/33.40/32.98/32.78 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 达累斯萨拉姆机场(DAR) | 0.00/0.00/43.00/33.78/33.40/32.98/32.78 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 伊丽莎白港机场(PLZ) | 0.00/0.00/43.00/32.98/32.48/32.18/31.98 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 开普敦国际机场(CPT) | 0.00/0.00/43.00/32.98/32.48/32.18/31.98 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 约翰内斯堡国际机场(JNB) | 0.00/0.00/43.00/32.98/32.48/32.18/31.98 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 哈瓦那JoseMarti国际机场(HAV) | 0.00/0.00/47.80/35.00/34.62/34.20/33.82 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 危地马拉城LaAurora机场(GUA) | 0.00/0.00/47.80/35.00/34.62/34.20/33.82 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 利马国际机场(LIM) | 0.00/0.00/47.80/35.00/34.62/34.20/33.82 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | PAJAS BLANCAS (COR) | 0.00/0.00/47.80/35.00/34.62/34.20/33.82 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 玻利瓦尔机场(CCS) | 0.00/0.00/47.80/35.00/34.62/34.20/33.82 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 波哥大机场(BOG) | 0.00/0.00/48.50/35.00/34.62/34.20/33.82 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 金斯敦机场(KIN) | 0.00/0.00/48.50/35.00/34.62/34.20/33.82 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 拿骚国际机场(NAS) | 0.00/0.00/48.50/35.00/34.62/34.20/33.82 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 布里奇敦国际机场(BGI) | 0.00/0.00/48.50/35.00/34.62/34.20/33.82 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 百慕大国际机场(BDA) | 0.00/0.00/48.50/35.00/34.62/34.20/33.82 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 墨西哥城 Juarez 国际机场(MEX) | 0.00/0.00/48.50/35.00/34.62/34.20/33.82 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 里约热内卢国际机场(GIG) | 0.00/0.00/48.50/35.00/34.62/33.40/32.00 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 布宜诺斯艾利斯国际机场(EZE) | 0.00/0.00/48.50/35.00/34.62/33.40/32.00 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 圣保罗国际机场(GRU) | 0.00/0.00/48.50/35.00/34.62/33.40/32.00 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 蒙特雷机场(MTY) | 0.00/0.00/0.00/35.64/35.20/34.64/0.00 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 爱德华多戈麦斯国际机场(MAO) | 0.00/0.00/0.00/36.84/36.50/35.84/0.00 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 马那瓜国际机场(MGA) | 0.00/0.00/0.00/36.84/36.50/35.84/0.00 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 利马国际机场(LIM) | 0.00/0.00/0.00/35.00/34.50/33.84/0.00 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 金斯敦机场(KIN) | 0.00/0.00/0.00/37.64/37.20/36.64/0.00 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 伊基托斯机场(IQT) | 0.00/0.00/0.00/41.50/40.74/40.24/0.00 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 伊基克机场(IQQ) | 0.00/0.00/0.00/49.50/48.74/48.24/0.00 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 危地马拉城LaAurora机场(GUA) | 0.00/0.00/0.00/34.50/34.00/33.50/0.00 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 圣保罗国际机场(GRU) | 0.00/0.00/0.00/42.04/41.54/41.04/0.00 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 里约热内卢国际机场(GIG) | 0.00/0.00/0.00/43.50/42.74/42.24/0.00 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 布宜诺斯艾利斯国际机场(EZE) | 0.00/0.00/0.00/39.64/39.20/38.64/0.00 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 卡塔赫纳机场(CTG) | 0.00/0.00/0.00/35.64/35.20/34.60/0.00 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | PAJAS BLANCAS (COR) | 0.00/0.00/0.00/52.04/51.54/51.04/0.00 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 贝洛奥里藏特机场(CNF) | 0.00/0.00/0.00/48.50/48.00/47.44/0.00 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 玻利瓦尔机场(CCS) | 0.00/0.00/0.00/31.50/30.74/30.24/0.00 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 卡利机场(CLO) | 0.00/0.00/0.00/36.00/35.20/34.64/0.00 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 寒冷角机场(CFB) | 0.00/0.00/0.00/48.00/47.20/46.64/0.00 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 巴西利亚国际机场(BSB) | 0.00/0.00/0.00/46.00/45.20/44.64/0.00 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 布里奇敦国际机场(BGI) | 0.00/0.00/0.00/39.50/38.74/38.24/0.00 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 波哥大机场(BOG) | 0.00/0.00/0.00/31.50/30.80/30.50/0.00 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 巴兰基亚机场(BAQ) | 0.00/0.00/0.00/37.00/36.50/35.84/0.00 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 亚松森机场(ASU) | 0.00/0.00/0.00/48.04/47.54/47.04/0.00 | 查看 |
空运运价查询:锦程物流网4月28日空运运价
收藏 www.jctrans.com 2015-4-28 10:29:00 锦程物流网4
导读:锦程物流网4月28日空运运价
凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。