航线 | 启运港 | 目的港 | 运价( M N +100 +300 +500 +1000 ) | 详情 |
---|---|---|---|---|
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 阿比让机场(ABJ) | 0.00/0.00/0.00/47.50/44.50/43.50/43.00 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 阿比让机场(ABJ) | 0.00/0.00/51.50/46.50/46.50/45.50/45.00 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 阿比让机场(ABJ) | 0.00/0.00/85.00/55.00/52.00/51.00/49.00 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 科托卡国际机场(ACC) | 0.00/0.00/57.50/51.50/51.00/44.50/43.50 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 科托卡国际机场(ACC) | 0.00/0.00/56.00/45.50/43.00/41.50/39.00 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 科托卡国际机场(ACC) | 0.00/0.00/0.00/44.50/41.50/40.50/40.00 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 阿达纳机场(ADA) | 0.00/0.00/40.50/32.50/32.00/31.50/31.50 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 阿达纳机场(ADA) | 0.00/0.00/0.00/4.45/4.20/4.14/4.10 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 博莱国际机场(ADD) | 0.00/0.00/40.00/35.00/35.00/34.00/33.50 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 博莱国际机场(ADD) | 0.00/0.00/43.50/37.50/36.50/35.50/35.30 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 亚丁国际机场(ADE) | 0.00/0.00/42.00/34.00/31.50/29.50/28.00 | 查看 |
大洋洲 | 香港国际机场(HKG) | 奥克兰国际机场(AKL) | 0.00/0.00/34.50/27.00/26.50/26.00/26.00 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 阿拉木图机场(ALA) | 0.00/0.00/40.00/30.00/29.50/29.00/29.00 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 阿拉木图机场(ALA) | 0.00/0.00/37.50/30.50/29.50/29.00/29.00 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 胡阿里布迈丁机场(ALG) | 0.00/0.00/47.50/39.50/37.00/35.50/34.00 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 亚历山大国际机场(ALY) | 0.00/0.00/39.00/34.50/34.00/33.50/33.50 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 安曼国际机场(AMM) | 0.00/0.00/33.98/29.47/27.83/27.83/27.83 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 安曼国际机场(AMM) | 0.00/0.00/40.00/31.00/27.00/26.00/25.50 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 安曼国际机场(AMM) | 0.00/0.00/42.00/34.00/31.50/29.50/28.00 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 安曼国际机场(AMM) | 0.00/0.00/36.50/31.50/30.00/29.50/29.30 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 阿姆斯特丹史基浦机场(AMS) | 0.00/0.00/37.50/27.50/27.00/26.50/26.50 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 维尔伯德国际机场(ANU) | 0.00/0.00/59.34/47.24/43.94/42.44/41.74 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 楠普拉机场(APL) | 0.00/0.00/70.00/62.00/59.00/58.00/57.00 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 斯德哥尔摩Arlanda 机场(ARN) | 0.00/0.00/38.00/29.50/29.00/28.50/28.50 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 雅典国际机场(ATH) | 0.00/0.00/43.00/33.00/30.00/29.00/28.50 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 麦纳麦国际机场(BAH) | 0.00/0.00/26.00/22.50/22.50/21.50/21.50 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 麦纳麦国际机场(BAH) | 0.00/0.00/36.00/27.00/26.00/25.50/25.00 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 麦纳麦国际机场(BAH) | 0.00/0.00/41.00/33.00/30.50/28.50/27.50 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 巴库国际机场(BAK) | 0.00/0.00/37.30/30.00/29.50/29.00/29.00 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 百慕大国际机场(BDA) | 0.00/0.00/59.34/47.24/43.94/42.44/41.74 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 贝鲁特国际机场(BEY) | 0.00/0.00/35.21/30.70/29.06/29.06/29.06 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 贝鲁特国际机场(BEY) | 0.00/0.00/26.50/24.50/24.50/23.50/23.50 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 贝鲁特国际机场(BEY) | 0.00/0.00/39.00/31.00/27.50/26.50/26.00 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 贝鲁特国际机场(BEY) | 0.00/0.00/40.50/32.50/30.00/28.00/27.00 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 班吉机场(BGF) | 0.00/0.00/54.00/48.00/48.00/47.00/46.00 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 班吉机场(BGF) | 0.00/0.00/66.00/58.00/55.50/54.50/53.00 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 布里奇敦国际机场(BGI) | 0.00/0.00/59.34/47.24/43.94/42.44/41.74 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 伯明翰国际机场(BHX) | 0.00/0.00/37.50/29.50/29.00/28.50/28.50 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 布琼布拉国际机场(BJM) | 0.00/0.00/57.50/51.50/51.00/47.00/46.50 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 布琼布拉国际机场(BJM) | 0.00/0.00/50.00/42.00/37.00/36.00/34.50 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 布琼布拉国际机场(BJM) | 0.00/0.00/43.00/38.00/38.00/36.00/34.50 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 布琼布拉国际机场(BJM) | 0.00/0.00/0.00/43.50/40.50/39.50/39.50 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 曼谷国际机场(BKK) | 0.00/0.00/18.50/14.00/14.00/13.00/12.50 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 曼谷国际机场(BKK) | 0.00/0.00/16.30/13.40/13.00/12.60/12.60 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 曼谷国际机场(BKK) | 0.00/0.00/19.50/16.00/14.50/14.00/14.00 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 曼谷国际机场(BKK) | 0.00/0.00/20.00/13.50/12.50/12.50/12.50 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 巴马科机场(BKO) | 0.00/0.00/88.00/58.00/54.00/53.00/52.50 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 班加罗尔机场(BLR) | 0.00/0.00/0.00/17.50/17.50/15.50/15.50 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 布兰太尔机场(BLZ) | 0.00/0.00/51.50/49.00/48.50/42.00/41.00 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 布兰太尔机场(BLZ) | 0.00/0.00/103.00/54.00/51.50/49.50/49.00 | 查看 |
大洋洲 | 香港国际机场(HKG) | 布里斯班国际机场(BNE) | 0.00/0.00/0.00/26.50/26.00/25.30/25.30 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 波哥大机场(BOG) | 0.00/0.00/59.34/47.24/43.94/42.44/41.74 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 孟买 Mumbai 机场(BOM) | 0.00/0.00/21.50/18.00/17.50/16.50/16.50 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 孟买 Mumbai 机场(BOM) | 0.00/0.00/23.50/20.00/18.50/18.00/18.00 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 布鲁塞尔机场(BRU) | 0.00/0.00/37.50/27.50/27.00/26.50/26.50 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 布鲁塞尔机场(BRU) | 0.00/0.00/43.50/31.50/29.00/27.00/26.50 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 巴西利亚国际机场(BSB) | 0.00/0.00/52.00/45.50/45.00/44.00/44.00 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 马拉马拉机场(BZV) | 0.00/0.00/49.50/44.50/44.50/43.00/41.50 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 马拉马拉机场(BZV) | 0.00/0.00/63.00/55.50/52.00/50.50/49.00 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 开罗国际机场(CAI) | 0.00/0.00/37.50/28.00/27.50/27.00/27.00 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 开罗国际机场(CAI) | 0.00/0.00/35.21/30.70/29.06/29.06/29.06 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 开罗国际机场(CAI) | 0.00/0.00/26.50/22.50/22.50/21.50/21.50 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 开罗国际机场(CAI) | 0.00/0.00/38.00/28.00/25.00/24.00/23.50 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 开罗国际机场(CAI) | 0.00/0.00/40.00/31.50/28.50/27.00/25.50 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 玻利瓦尔机场(CCS) | 0.00/0.00/59.34/47.24/43.94/42.44/41.74 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 玻利瓦尔机场(CCS) | 0.00/0.00/55.00/48.50/48.00/47.00/47.00 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 加尔各答机场(CCU) | 0.00/0.00/28.00/24.00/23.00/22.50/22.50 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 巴黎戴高乐国际机场(CDG) | 0.00/0.00/37.50/28.50/28.00/27.50/27.50 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 巴黎戴高乐国际机场(CDG) | 0.00/0.00/41.00/32.00/28.00/27.50/27.00 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 苏加诺-哈达国际机场(CGK) | 0.00/0.00/22.00/18.00/16.50/16.00/16.00 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 科纳克里机场(CKY) | 0.00/0.00/87.00/59.00/55.00/54.00/53.00 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 科伦坡国际机场(CMB) | 0.00/0.00/0.00/16.00/15.50/15.50/14.70 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 科伦坡国际机场(CMB) | 0.00/0.00/20.30/17.50/17.10/16.70/16.70 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 卡萨布兰卡机场(CMN) | 0.00/0.00/46.00/36.50/34.00/33.00/31.00 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 卡萨布兰卡机场(CMN) | 0.00/0.00/43.50/35.50/34.50/34.50/34.50 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 贝洛奥里藏特机场(CNF) | 0.00/0.00/58.00/51.00/50.50/49.50/49.50 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 科奇机场(COK) | 0.00/0.00/0.00/17.50/16.70/15.50/15.50 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 科托努机场(COO) | 0.00/0.00/60.50/56.00/56.00/51.00/50.50 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 科托努机场(COO) | 0.00/0.00/87.00/59.00/55.00/54.00/53.00 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 哥本哈根(CPH) | 0.00/0.00/38.00/31.00/30.50/30.00/30.00 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 开普敦国际机场(CPT) | 0.00/0.00/40.00/36.00/36.00/33.00/32.50 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 开普敦国际机场(CPT) | 0.00/0.00/41.50/36.50/34.50/34.50/34.30 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 坎昆机场(CUN) | 0.00/0.00/59.34/47.24/43.94/42.44/41.74 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 达卡 Zia 国际机场(DAC) | 0.00/0.00/18.20/15.40/15.00/14.60/14.60 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 达卡 Zia 国际机场(DAC) | 0.00/0.00/28.50/24.50/23.00/22.50/22.50 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 大马士革国际机场(DAM) | 0.00/0.00/35.21/30.70/29.06/29.06/29.06 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 大马士革国际机场(DAM) | 0.00/0.00/40.00/30.50/26.50/25.50/25.00 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 大马士革国际机场(DAM) | 0.00/0.00/41.50/33.50/31.00/29.00/27.50 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 大马士革国际机场(DAM) | 0.00/0.00/34.50/31.50/30.00/29.50/29.30 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 达累斯萨拉姆机场(DAR) | 0.00/0.00/49.00/41.00/36.20/35.50/34.00 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 达累斯萨拉姆机场(DAR) | 0.00/0.00/0.00/38.50/36.50/36.00/35.50 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 德里国际机场(DEL) | 0.00/0.00/21.50/18.00/17.50/16.50/16.50 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 达喀尔机场(DKR) | 0.00/0.00/59.50/48.50/48.50/43.50/42.50 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 达喀尔机场(DKR) | 0.00/0.00/89.00/62.00/58.00/57.00/56.00 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 杜阿拉机场(DLA) | 0.00/0.00/57.50/51.50/51.00/47.00/46.50 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 杜阿拉机场(DLA) | 0.00/0.00/0.00/52.50/49.50/48.50/48.00 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 杜阿拉机场(DLA) | 0.00/0.00/87.00/54.00/50.50/49.50/48.50 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 多哈机场(DOH) | 0.00/0.00/26.00/22.50/22.50/21.50/21.50 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 多哈机场(DOH) | 0.00/0.00/38.00/29.00/26.00/25.00/24.00 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 多哈机场(DOH) | 0.00/0.00/41.00/33.00/30.50/28.50/27.50 | 查看 |
运价查询:锦程物流网4月16日空运运价
收藏 www.jctrans.com 2015-4-16 10:21:00 锦程物流网
导读:锦程物流网4月16日空运运价
凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。