航线 | 启运港 | 目的港 | 运价( M N +100 +300 +500 +1000 ) | 详情 |
---|---|---|---|---|
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 伊斯坦布尔机场(IST) | 100.00/0.00/0.00/23.10/22.60/22.60/22.10 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 吉达国际机场(JED) | 100.00/0.00/0.00/22.10/22.10/22.10/21.60 | 查看 |
非洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 内罗毕国际机场(NBO) | 100.00/0.00/0.00/32.60/32.60/32.60/31.60 | 查看 |
非洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 开普敦国际机场(CPT) | 100.00/0.00/0.00/32.60/32.60/32.60/31.60 | 查看 |
非洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 德班国际机场(DUR) | 100.00/0.00/0.00/31.60/31.60/31.60/30.60 | 查看 |
非洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 约翰内斯堡国际机场(JNB) | 100.00/0.00/0.00/30.60/30.60/30.10/29.60 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 马累MALE国际机场(MLE) | 100.00/0.00/0.00/31.10/29.10/29.10/28.60 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 艾哈迈达巴德机场(AMD) | 100.00/0.00/0.00/20.60/20.60/20.60/20.10 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 班加罗尔机场(BLR) | 100.00/0.00/0.00/20.60/20.60/20.60/20.10 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 加尔各答机场(CCU) | 100.00/0.00/0.00/19.60/19.10/19.10/18.60 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 孟买 Mumbai 机场(BOM) | 100.00/0.00/0.00/13.10/13.10/13.10/13.10 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 德里国际机场(DEL) | 100.00/0.00/0.00/11.10/11.10/11.10/10.10 | 查看 |
大洋洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 堪培拉机场(CBR) | 100.00/0.00/0.00/31.60/31.60/31.60/30.60 | 查看 |
大洋洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 基督城国际机场(CHC) | 100.00/0.00/0.00/31.60/31.60/31.60/30.60 | 查看 |
大洋洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 奥克兰国际机场(AKL) | 100.00/0.00/0.00/29.60/29.50/29.10/28.80 | 查看 |
大洋洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 墨尔本机场(MEL) | 100.00/0.00/0.00/20.60/20.50/20.10/19.10 | 查看 |
大洋洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 布里斯班国际机场(BNE) | 100.00/0.00/0.00/20.60/20.50/20.10/18.60 | 查看 |
大洋洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 阿德莱德机场(ADL) | 100.00/0.00/0.00/20.10/20.00/19.10/15.60 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 多摩德多沃国际机场(DME) | 100.00/0.00/0.00/21.10/20.50/20.40/20.10 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 哥本哈根(CPH) | 100.00/0.00/0.00/20.10/19.60/19.50/19.10 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 法兰克福国际机场(FRA) | 100.00/0.00/0.00/17.60/17.50/17.10/16.60 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 巴黎国际机场(PAR) | 100.00/0.00/0.00/17.60/17.50/17.10/16.60 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 阿姆斯特丹史基浦机场(AMS) | 100.00/0.00/0.00/17.60/17.50/17.10/16.60 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 米兰马尔本萨机场(MXP) | 100.00/0.00/0.00/17.60/17.50/17.10/16.60 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 慕尼黑机场(MUC) | 100.00/0.00/0.00/17.60/17.50/17.10/16.60 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 巴塞罗那国际机场(BCN) | 100.00/0.00/0.00/19.10/19.00/18.60/18.10 | 查看 |
美洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 曼彻斯特国际机场(MAN) | 100.00/0.00/0.00/17.60/17.50/17.10/16.60 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 伦敦国际机场(LON) | 100.00/0.00/0.00/16.60/16.50/16.10/15.60 | 查看 |
美洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 蒙特雷机场(MTY) | 100.00/0.00/0.00/30.60/30.50/30.10/29.60 | 查看 |
美洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 瓜达拉哈拉H机场(GDL) | 100.00/0.00/0.00/30.60/30.50/30.10/29.60 | 查看 |
美洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 墨西哥城 Juarez 国际机场(MEX) | 100.00/0.00/0.00/30.60/30.50/30.10/29.60 | 查看 |
美洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 圣保罗国际机场(GRU) | 100.00/0.00/0.00/43.60/43.60/43.50/42.60 | 查看 |
美洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 纽约肯尼迪国际机场(JFK) | 100.00/0.00/0.00/25.10/24.60/24.50/24.10 | 查看 |
美洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 洛杉矶国际机场(LAX) | 100.00/0.00/0.00/20.60/20.50/20.10/19.60 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 巴厘岛机场(DPS) | 100.00/0.00/0.00/16.10/15.60/15.60/15.10 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 科伦坡国际机场(CMB) | 100.00/0.00/0.00/13.60/12.60/12.60/11.60 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 达卡 Zia 国际机场(DAC) | 100.00/0.00/0.00/18.60/18.60/18.10/17.60 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 马尼拉国际机场(MNL) | 100.00/0.00/0.00/13.60/12.60/11.60/11.50 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 吉隆坡国际机场(KUL) | 100.00/0.00/0.00/13.60/12.60/11.60/11.50 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 曼谷国际机场(BKK) | 100.00/0.00/0.00/13.60/12.60/11.60/11.50 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 雅加达机场(JKT) | 100.00/0.00/0.00/13.60/12.60/11.60/11.50 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 雅加达机场(JKT) | 100.00/0.00/0.00/17.00/14.00/13.50/13.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 香港国际机场(HKG) | 100.00/0.00/0.00/6.00/5.00/5.00/5.00 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 法兰克福国际机场(FRA) | 100.00/0.00/0.00/13.00/12.00/12.00/12.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 雅加达机场(JKT) | 45.00/25.00/25.00/20.00/16.00/15.00/14.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 雅加达机场(JKT) | 45.00/14.00/13.00/12.00/12.00/11.00/11.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 香港国际机场(HKG) | 45.00/10.00/10.00/7.00/7.00/6.80/6.80 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 达卡 Zia 国际机场(DAC) | 45.00/40.00/35.00/24.00/22.00/21.00/18.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 达卡 Zia 国际机场(DAC) | 45.00/45.00/43.00/25.00/21.00/21.00/20.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 达卡 Zia 国际机场(DAC) | 45.00/30.00/28.00/24.00/21.00/21.00/20.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 德里国际机场(DEL) | 0.00/0.00/0.00/15.50/15.50/14.50/13.50 | 查看 |
美洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 哥伦比亚机场(CAE) | 0.00/0.00/0.00/26.00/26.00/24.00/20.60 | 查看 |
非洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 卡萨内机场(BBK) | 0.00/0.00/9.00/7.50/7.50/7.50/7.00 | 查看 |
亚洲 | 成都双流国际机场(CTU) | 青岛流亭国际机场(TAO) | 0.00/0.00/0.00/2.00/1.50/1.50/1.30 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 安康(AKA) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/3.90 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 南昌昌北国际机场(KHN) | 0.00/0.00/0.00/3.10/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 青岛流亭国际机场(TAO) | 0.00/0.00/0.00/0.00/3.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 太原武宿国际机场(TYN) | 0.00/0.00/0.00/5.20/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 兰州中川国际机场(LHW) | 0.00/0.00/7.00/0.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 长春大房山国际机场(CGQ) | 0.00/0.00/0.00/4.90/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 安庆机场(AQG) | 0.00/0.00/5.00/0.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 包头机场(BAV) | 0.00/0.00/0.00/6.30/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 长治机场(CIH) | 0.00/0.00/0.00/4.20/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 揭阳潮汕机场(SWA) | 0.00/0.00/0.00/3.50/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 福州(福州长乐国际机场)(FOC) | 0.00/0.00/0.00/3.50/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 郑州机场(CGO) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/3.40/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 赤峰机场(CIF) | 0.00/0.00/0.00/0.00/4.50/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 南宁吴圩国际机场(NNG) | 0.00/0.00/7.00/0.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 青岛流亭国际机场(TAO) | 0.00/0.00/0.00/0.00/3.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 重庆江北国际机场(CKG) | 青岛流亭国际机场(TAO) | 0.00/0.00/4.20/0.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 成都双流国际机场(CTU) | 青岛流亭国际机场(TAO) | 0.00/0.00/0.00/2.10/2.00/1.80/0.00 | 查看 |
亚洲 | 南京禄口国际机场(NKG) | 青岛流亭国际机场(TAO) | 0.00/0.00/0.00/0.00/3.50/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 福州(福州长乐国际机场)(FOC) | 青岛流亭国际机场(TAO) | 0.00/0.00/0.00/4.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 武汉(武汉天河国际机场)(WUH) | 青岛流亭国际机场(TAO) | 0.00/0.00/4.00/0.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 宁波栎社国际机场(NGB) | 青岛流亭国际机场(TAO) | 0.00/0.00/5.00/0.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 南宁吴圩国际机场(NNG) | 青岛流亭国际机场(TAO) | 0.00/0.00/0.00/0.00/3.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 哈尔滨太平国际机场(HRB) | 青岛流亭国际机场(TAO) | 0.00/0.00/0.00/5.10/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 合肥机场(HFE) | 0.00/0.00/0.00/0.00/3.60/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 宁波栎社国际机场(NGB) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/3.10/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 深圳宝安机场(SZX) | 0.00/0.00/0.00/3.50/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 阿克苏机场(AKU) | 0.00/0.00/0.00/0.00/4.80/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 天津滨海国际机场(TSN) | 0.00/0.00/0.00/3.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 拉萨贡嘎国际机场(LXA) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/6.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 哈尔滨太平国际机场(HRB) | 0.00/0.00/0.00/0.00/4.50/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 常德机场(CGD) | 0.00/0.00/0.00/0.00/4.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 伊宁机场(YIN) | 0.00/0.00/0.00/0.00/4.30/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 成都双流国际机场(CTU) | 0.00/0.00/0.00/3.00/2.50/2.50/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 重庆江北国际机场(CKG) | 100.00/10.50/8.50/4.00/2.90/2.80/2.50 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 昆明巫家坝机场(KMG) | 100.00/10.00/8.50/3.50/3.50/3.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 长沙黄花国际机场(CSX) | 0.00/0.00/0.00/0.00/3.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 厦门高崎国际机场(XMN) | 0.00/0.00/0.00/3.00/2.50/2.50/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 三亚凤凰国际机场(SYX) | 0.00/0.00/0.00/0.00/4.20/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 西宁曹家堡机场(XNN) | 0.00/0.00/0.00/4.90/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
欧洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 伦敦希思罗机场(LHR) | 0.00/0.00/21.50/18.50/16.50/15.50/14.50 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 武汉天河国际机场(WUH) | 100.00/8.50/6.50/3.50/2.50/2.50/2.30 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 西安咸阳国际机场(XIY) | 100.00/10.00/8.50/3.50/3.00/2.80/2.50 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 贵阳龙洞堡国际机场(KWE) | 100.00/10.00/7.50/4.50/4.00/3.80/3.50 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 克拉玛依机场(KRY) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/4.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 银川河东机场(INC) | 0.00/0.00/0.00/4.60/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 保山机场(BSD) | 0.00/0.00/0.00/4.90/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
锦程物流网3月19日空运运价
收藏 www.jctrans.com 2015-3-19 10:00:00 锦程物流网
导读:锦程物流网3月19日空运运价
凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。