航线 | 启运港 | 目的港 | 运价( M N +100 +300 +500 +1000 ) | 详情 |
---|---|---|---|---|
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 广州白云国际机场(CAN) | 0.00/0.00/50.00/46.00/44.00/42.00/40.00 | 查看 |
非洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 约翰内斯堡国际机场(JNB) | 0.00/0.00/32.00/30.00/28.00/26.00/22.00 | 查看 |
亚洲 | 哈密尔顿机场(HAB) | 北京首都国际机场(PEK) | 0.00/0.00/0.00/39.00/38.00/37.00/36.00 | 查看 |
亚洲 | 哈密尔顿机场(HAB) | 天津滨海国际机场(TSN) | 0.00/0.00/0.00/39.00/38.00/37.00/36.00 | 查看 |
亚洲 | 科威特国际机场(KWI) | 深圳宝安机场(SZX) | 0.00/0.00/0.00/26.00/25.00/24.00/23.00 | 查看 |
亚洲 | 科威特国际机场(KWI) | 广州白云国际机场(CAN) | 0.00/0.00/0.00/27.00/26.00/25.00/24.00 | 查看 |
亚洲 | 科威特国际机场(KWI) | 成都双流国际机场(CTU) | 0.00/0.00/0.00/29.00/28.00/27.00/26.00 | 查看 |
亚洲 | 科威特国际机场(KWI) | 武汉天河国际机场(WUH) | 0.00/0.00/0.00/29.00/28.00/27.00/26.00 | 查看 |
亚洲 | 科威特国际机场(KWI) | 上海浦东国际机场(PVG) | 0.00/0.00/0.00/29.00/28.00/27.00/26.00 | 查看 |
亚洲 | 科威特国际机场(KWI) | 北京首都国际机场(PEK) | 0.00/0.00/0.00/29.00/28.00/27.00/26.00 | 查看 |
亚洲 | 科威特国际机场(KWI) | 天津滨海国际机场(TSN) | 0.00/0.00/0.00/29.00/28.00/27.00/26.00 | 查看 |
亚洲 | 康斯坦察机场(CND) | 深圳宝安机场(SZX) | 0.00/0.00/0.00/25.00/24.00/23.00/22.00 | 查看 |
亚洲 | 康斯坦察机场(CND) | 广州白云国际机场(CAN) | 0.00/0.00/0.00/26.00/25.00/24.00/23.00 | 查看 |
亚洲 | 康斯坦察机场(CND) | 成都双流国际机场(CTU) | 0.00/0.00/0.00/29.00/28.00/27.00/26.00 | 查看 |
亚洲 | 康斯坦察机场(CND) | 武汉天河国际机场(WUH) | 0.00/0.00/0.00/29.00/28.00/27.00/26.00 | 查看 |
亚洲 | 康斯坦察机场(CND) | 上海浦东国际机场(PVG) | 0.00/0.00/0.00/29.00/28.00/27.00/26.00 | 查看 |
亚洲 | 康斯坦察机场(CND) | 北京首都国际机场(PEK) | 0.00/0.00/0.00/29.00/28.00/27.00/26.00 | 查看 |
亚洲 | 康斯坦察机场(CND) | 天津滨海国际机场(TSN) | 0.00/0.00/0.00/29.00/28.00/27.00/26.00 | 查看 |
亚洲 | 吉隆坡国际机场(KUL) | 深圳宝安机场(SZX) | 0.00/0.00/0.00/23.00/22.00/21.00/20.00 | 查看 |
亚洲 | 吉隆坡国际机场(KUL) | 广州白云国际机场(CAN) | 0.00/0.00/0.00/24.00/23.00/22.00/21.00 | 查看 |
亚洲 | 吉隆坡国际机场(KUL) | 成都双流国际机场(CTU) | 0.00/0.00/0.00/26.00/25.00/24.00/23.00 | 查看 |
亚洲 | 吉隆坡国际机场(KUL) | 武汉天河国际机场(WUH) | 0.00/0.00/0.00/26.00/25.00/24.00/23.00 | 查看 |
亚洲 | 南京禄口国际机场(NKG) | 香港国际机场(HKG) | 0.00/0.00/12.00/10.00/8.00/7.00/6.00 | 查看 |
亚洲 | 南京禄口国际机场(NKG) | 首尔仁川国际机场(ICN) | 0.00/0.00/13.00/11.00/10.00/9.50/9.00 | 查看 |
亚洲 | 南京禄口国际机场(NKG) | 厦门高崎国际机场(XMN) | 0.00/7.00/7.00/6.00/5.00/4.50/4.00 | 查看 |
亚洲 | 南京禄口国际机场(NKG) | 深圳宝安机场(SZX) | 0.00/6.00/6.00/5.00/4.50/4.00/3.00 | 查看 |
亚洲 | 南京禄口国际机场(NKG) | 广州白云国际机场(CAN) | 0.00/6.00/6.00/5.00/4.50/4.00/3.00 | 查看 |
亚洲 | 南京禄口国际机场(NKG) | 北京首都国际机场(PEK) | 0.00/6.00/6.00/5.00/4.50/4.00/3.00 | 查看 |
亚洲 | 南京禄口国际机场(NKG) | 昆明巫家坝机场(KMG) | 0.00/12.00/12.00/10.00/8.50/7.00/6.00 | 查看 |
亚洲 | 南京禄口国际机场(NKG) | 首尔仁川国际机场(ICN) | 0.00/0.00/15.00/12.00/11.00/10.50/10.00 | 查看 |
非洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 拉各斯国际机场(LOS) | 0.00/0.00/0.00/25.00/24.00/23.50/23.00 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 伊斯坦布尔机场(IST) | 0.00/0.00/0.00/22.00/20.00/18.00/17.00 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 贝鲁特国际机场(BEY) | 0.00/0.00/0.00/22.00/21.00/20.00/19.00 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 吉达国际机场(JED) | 0.00/0.00/0.00/22.00/21.00/19.00/18.00 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 多哈机场(DOH) | 0.00/0.00/0.00/20.00/19.00/18.00/17.00 | 查看 |
非洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 哈拉雷机场(HRE) | 0.00/0.00/0.00/35.00/34.00/33.00/32.00 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 加尔各答机场(CCU) | 0.00/0.00/0.00/14.00/13.00/11.00/10.00 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 达卡 Zia 国际机场(DAC) | 0.00/0.00/0.00/15.00/13.00/11.00/10.00 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 伊尔比尔机场(EBL) | 0.00/0.00/0.00/26.00/25.00/24.00/23.00 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 巴士拉国际机场(BSR) | 0.00/0.00/0.00/24.00/23.00/22.00/21.00 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 马尼拉国际机场(MNL) | 0.00/0.00/20.70/14.00/13.50/13.50/13.00 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 加德满都Tribhuvan 机场(KTM) | 0.00/0.00/30.20/15.50/15.00/15.00/14.50 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 德里国际机场(DEL) | 0.00/0.00/26.20/18.50/16.90/16.50/16.00 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 苏加诺-哈达国际机场(CGK) | 0.00/0.00/28.20/22.50/18.90/16.00/15.50 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 首尔仁川国际机场(ICN) | 0.00/0.00/21.20/14.00/12.40/11.50/11.00 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 吉隆坡国际机场(KUL) | 0.00/0.00/19.00/15.00/13.40/12.50/12.00 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 曼谷国际机场(BKK) | 0.00/0.00/15.50/11.00/9.50/9.00/9.00 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 吉达国际机场(JED) | 0.00/0.00/27.50/23.40/22.90/19.80/19.00 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 多哈机场(DOH) | 0.00/0.00/27.50/23.40/22.90/19.80/19.00 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 马斯喀特 Seeb 机场(MCT) | 0.00/0.00/27.50/23.40/22.90/19.80/19.00 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 科威特国际机场(KWI) | 0.00/0.00/27.50/23.40/22.90/19.80/19.50 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 奎德-阿扎姆国际机场(KHI) | 0.00/0.00/28.00/18.50/17.00/15.30/15.00 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 孟买 Mumbai 机场(BOM) | 0.00/0.00/29.00/19.90/17.00/14.30/13.80 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 科奇机场(COK) | 0.00/0.00/28.00/18.50/17.00/13.80/13.50 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 班加罗尔机场(BLR) | 0.00/0.00/23.00/18.50/17.00/14.80/14.50 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 马累MALE国际机场(MLE) | 0.00/0.00/25.00/18.90/17.40/12.80/12.50 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 曼谷国际机场(BKK) | 0.00/0.00/15.50/10.90/9.40/7.80/7.00 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 科伦坡国际机场(CMB) | 0.00/0.00/25.00/18.90/17.40/15.30/14.50 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 德里国际机场(DEL) | 0.00/0.00/0.00/16.70/16.70/14.20/14.20 | 查看 |
欧洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 哥本哈根(CPH) | 0.00/0.00/0.00/18.50/18.50/17.50/17.50 | 查看 |
欧洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 阿姆斯特丹史基浦机场(AMS) | 0.00/0.00/0.00/17.50/17.50/16.50/16.50 | 查看 |
美洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 芝加哥奥黑尔国际机场(ORD) | 0.00/0.00/0.00/24.50/24.50/23.50/23.50 | 查看 |
美洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 洛杉矶国际机场(LAX) | 0.00/0.00/0.00/22.50/22.50/21.50/21.50 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 多哈机场(DOH) | 0.00/0.00/50.00/31.00/30.80/27.80/26.50 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 马什哈德机场(MHD) | 0.00/0.00/50.00/36.00/35.50/31.80/30.50 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 伊斯法罕机场(IFN) | 0.00/0.00/50.00/36.00/35.50/31.80/30.50 | 查看 |
非洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 胡尔加达机场(HRG) | 0.00/0.00/42.00/36.00/35.50/33.80/33.50 | 查看 |
非洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 开罗国际机场(CAI) | 0.00/0.00/42.00/28.00/27.50/25.80/24.50 | 查看 |
美洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 亚历山大国际机场(ALY) | 0.00/0.00/42.00/36.00/35.50/33.80/33.50 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 麦纳麦国际机场(BAH) | 0.00/0.00/50.00/30.00/28.50/26.80/25.50 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 喀布尔机场(KBL) | 0.00/0.00/59.00/37.00/36.80/35.30/34.30 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 阿拉木图机场(ALA) | 0.00/0.00/44.00/31.50/29.50/27.80/26.50 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 巴库国际机场(BAK) | 0.00/0.00/49.00/29.00/28.80/26.80/25.80 | 查看 |
欧洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 基辅机场(IEV) | 0.00/0.00/54.00/28.00/26.80/25.80/24.80 | 查看 |
美洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 曼彻斯特国际机场(MAN) | 0.00/0.00/52.00/27.50/26.00/23.50/22.50 | 查看 |
欧洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 伦敦希思罗机场(LHR) | 0.00/0.00/52.00/26.50/25.00/22.50/21.50 | 查看 |
欧洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 爱丁堡 Turnhouse机场(EDI) | 0.00/0.00/54.00/27.00/25.80/23.80/22.80 | 查看 |
欧洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 伯明翰国际机场(BHX) | 0.00/0.00/52.00/27.00/25.80/23.80/22.80 | 查看 |
欧洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 日内瓦Cointrin 机场(GVA) | 0.00/0.00/59.00/26.00/24.80/23.80/22.80 | 查看 |
欧洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 巴塞尔国际机场(BSL) | 0.00/0.00/52.00/29.00/28.80/25.80/24.80 | 查看 |
欧洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 斯德哥尔摩机场(STO) | 0.00/0.00/59.00/26.00/24.80/22.80/21.80 | 查看 |
欧洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 哥德堡机场(GOT) | 0.00/0.00/44.00/27.00/26.80/23.80/22.80 | 查看 |
欧洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 巴拉哈斯机场(MAD) | 0.00/0.00/59.00/27.00/25.80/23.80/22.80 | 查看 |
欧洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 毕尔巴鄂机场(BIO) | 0.00/0.00/59.00/28.00/26.80/24.80/23.80 | 查看 |
欧洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 巴塞罗那国际机场(BCN) | 0.00/0.00/52.00/27.50/26.00/23.50/22.50 | 查看 |
欧洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 马拉加机场(AGP) | 0.00/0.00/59.00/28.50/27.00/24.50/23.50 | 查看 |
欧洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 卢布尔雅那Brnik 机场(LJU) | 0.00/0.00/59.00/31.00/30.50/28.80/27.50 | 查看 |
欧洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 贝尔格莱德机场(BEG) | 0.00/0.00/59.00/31.00/30.80/28.80/27.80 | 查看 |
欧洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 喀山机场(KZN) | 0.00/0.00/59.00/31.00/30.80/29.80/29.80 | 查看 |
欧洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 圣彼得堡 Pulkovo 机场(LED) | 0.00/0.00/54.00/27.00/26.80/24.80/24.80 | 查看 |
欧洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 布加勒斯特国际机场(BUH) | 0.00/0.00/54.00/28.00/26.80/24.80/23.80 | 查看 |
欧洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 里斯本Lisboa国际机场(LIS) | 0.00/0.00/59.00/29.00/28.80/23.80/22.80 | 查看 |
欧洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 华沙机场(WAW) | 0.00/0.00/59.00/27.50/26.00/23.50/22.50 | 查看 |
欧洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 阿姆斯特丹史基浦机场(AMS) | 0.00/0.00/59.00/27.00/25.80/23.80/22.80 | 查看 |
欧洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 基希讷乌Chisinau机场(KIV) | 0.00/0.00/54.00/31.00/29.80/27.80/26.80 | 查看 |
欧洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 卢森堡机场(LUX) | 0.00/0.00/52.00/27.00/25.50/23.80/22.50 | 查看 |
欧洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 米兰马尔本萨机场(MXP) | 0.00/0.00/52.00/26.50/25.00/22.50/21.50 | 查看 |
欧洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 尔莫科尼机场(BLQ) | 0.00/0.00/52.00/27.00/26.80/24.80/23.80 | 查看 |
美洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 都柏林机场(DUB) | 0.00/0.00/59.00/26.00/24.80/23.80/22.80 | 查看 |
欧洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 布达佩斯Ferihegy 机场(BUD) | 0.00/0.00/53.00/26.50/25.00/22.50/21.50 | 查看 |
锦程物流网3月18日空运运价
收藏 www.jctrans.com 2015-3-18 9:11:00 锦程物流网
导读:锦程物流网3月18日空运运价
凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。